Masjid
جامعه مسجد غوثيه فيضان مصطفا
7HW9+VQ8, Sari Town, Pakistan
Tentang جامعه مسجد غوثيه فيضان مصطفا
جامعه مسجد غوثيه فيضان مصطفا ialah sebuah masjid di Sari Town, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Noor Fatima Masjid, kira-kira 450 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:06 dan 05:19, dan Maghrib antara 17:50 dan 18:17, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 267° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 2,859 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:17
- Syuruk
- 06:34
- Zohor
- 12:14
- Asar
- 16:16
- Maghrib
- 17:53
- Isyak
- 19:10
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 06:22 | 12:19 | 16:37 | 18:17 | 19:33 | |
| 05:06 | 06:22 | 12:19 | 16:36 | 18:16 | 19:32 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:19 | 16:35 | 18:15 | 19:31 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:18 | 16:34 | 18:14 | 19:30 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:18 | 16:34 | 18:13 | 19:29 | |
| 05:08 | 06:24 | 12:18 | 16:33 | 18:12 | 19:28 | |
| 05:08 | 06:24 | 12:18 | 16:32 | 18:11 | 19:27 | |
| 05:09 | 06:25 | 12:17 | 16:31 | 18:10 | 19:26 | |
| 05:09 | 06:25 | 12:17 | 16:30 | 18:09 | 19:25 | |
| 05:09 | 06:26 | 12:17 | 16:29 | 18:08 | 19:24 | |
| 05:10 | 06:26 | 12:16 | 16:28 | 18:07 | 19:23 | |
| 05:10 | 06:27 | 12:16 | 16:28 | 18:06 | 19:22 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:21 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:16 | 16:26 | 18:04 | 19:20 | |
| 05:12 | 06:28 | 12:16 | 16:25 | 18:03 | 19:19 | |
| 05:12 | 06:28 | 12:15 | 16:24 | 18:02 | 19:18 | |
| 05:13 | 06:29 | 12:15 | 16:23 | 18:01 | 19:17 | |
| 05:13 | 06:29 | 12:15 | 16:23 | 18:00 | 19:16 | |
| 05:13 | 06:30 | 12:15 | 16:22 | 17:59 | 19:16 | |
| 05:14 | 06:30 | 12:15 | 16:21 | 17:58 | 19:15 | |
| 05:14 | 06:31 | 12:14 | 16:20 | 17:57 | 19:14 | |
| 05:15 | 06:32 | 12:14 | 16:20 | 17:57 | 19:13 | |
| 05:15 | 06:32 | 12:14 | 16:19 | 17:56 | 19:13 | |
| 05:16 | 06:33 | 12:14 | 16:18 | 17:55 | 19:12 | |
| 05:16 | 06:33 | 12:14 | 16:17 | 17:54 | 19:11 | |
| 05:17 | 06:34 | 12:14 | 16:17 | 17:53 | 19:10 | |
| 05:17 | 06:34 | 12:14 | 16:16 | 17:53 | 19:10 | |
| 05:18 | 06:35 | 12:14 | 16:15 | 17:52 | 19:09 | |
| 05:18 | 06:36 | 12:13 | 16:15 | 17:51 | 19:08 | |
| 05:19 | 06:36 | 12:13 | 16:14 | 17:50 | 19:08 | |
| 05:19 | 06:37 | 12:13 | 16:13 | 17:50 | 19:07 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.