Masjid
جامع مسجد خباب
RJ3G+PMF آر سی, ڈی ہائی وے, Uthal, Pakistan
Tentang جامع مسجد خباب
جامع مسجد خباب ialah sebuah masjid di ڈی ہائی وے, Uthal, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Al-Zarooni Masjid, kira-kira 200 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:09 dan 05:23, dan Maghrib antara 17:53 dan 18:20, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 266° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 2,769 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:21
- Syuruk
- 06:38
- Zohor
- 12:17
- Asar
- 16:20
- Maghrib
- 17:57
- Isyak
- 19:14
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 06:26 | 12:23 | 16:41 | 18:20 | 19:37 | |
| 05:10 | 06:26 | 12:23 | 16:40 | 18:19 | 19:36 | |
| 05:10 | 06:27 | 12:23 | 16:39 | 18:18 | 19:35 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:22 | 16:38 | 18:17 | 19:34 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:22 | 16:37 | 18:16 | 19:32 | |
| 05:11 | 06:28 | 12:22 | 16:36 | 18:15 | 19:31 | |
| 05:12 | 06:28 | 12:21 | 16:35 | 18:14 | 19:30 | |
| 05:12 | 06:29 | 12:21 | 16:34 | 18:13 | 19:29 | |
| 05:13 | 06:29 | 12:21 | 16:34 | 18:12 | 19:28 | |
| 05:13 | 06:30 | 12:21 | 16:33 | 18:11 | 19:27 | |
| 05:14 | 06:30 | 12:20 | 16:32 | 18:10 | 19:26 | |
| 05:14 | 06:31 | 12:20 | 16:31 | 18:09 | 19:26 | |
| 05:15 | 06:31 | 12:20 | 16:30 | 18:08 | 19:25 | |
| 05:15 | 06:32 | 12:20 | 16:29 | 18:07 | 19:24 | |
| 05:15 | 06:32 | 12:19 | 16:28 | 18:06 | 19:23 | |
| 05:16 | 06:33 | 12:19 | 16:28 | 18:05 | 19:22 | |
| 05:16 | 06:33 | 12:19 | 16:27 | 18:04 | 19:21 | |
| 05:17 | 06:34 | 12:19 | 16:26 | 18:03 | 19:20 | |
| 05:17 | 06:34 | 12:18 | 16:25 | 18:02 | 19:19 | |
| 05:18 | 06:35 | 12:18 | 16:24 | 18:02 | 19:18 | |
| 05:18 | 06:35 | 12:18 | 16:24 | 18:01 | 19:18 | |
| 05:19 | 06:36 | 12:18 | 16:23 | 18:00 | 19:17 | |
| 05:19 | 06:36 | 12:18 | 16:22 | 17:59 | 19:16 | |
| 05:20 | 06:37 | 12:18 | 16:21 | 17:58 | 19:15 | |
| 05:20 | 06:37 | 12:18 | 16:21 | 17:57 | 19:15 | |
| 05:21 | 06:38 | 12:17 | 16:20 | 17:57 | 19:14 | |
| 05:21 | 06:39 | 12:17 | 16:19 | 17:56 | 19:13 | |
| 05:22 | 06:39 | 12:17 | 16:18 | 17:55 | 19:13 | |
| 05:22 | 06:40 | 12:17 | 16:18 | 17:54 | 19:12 | |
| 05:23 | 06:40 | 12:17 | 16:17 | 17:54 | 19:11 | |
| 05:23 | 06:41 | 12:17 | 16:16 | 17:53 | 19:11 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.