Masjid
جامع مسجد دارالسلام حاجی آباد آلائی
R49C+4FV, Allai, Pakistan
Tentang جامع مسجد دارالسلام حاجی آباد آلائی
جامع مسجد دارالسلام حاجی آباد آلائی ialah sebuah masjid di Allai, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Jamia Masjid a haqaani rupkani bandi, kira-kira 2.6 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:38 dan 05:02, dan Maghrib antara 17:15 dan 17:52, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 254° dari utara (B-BD), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,567 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:59
- Syuruk
- 06:24
- Zohor
- 11:51
- Asar
- 15:39
- Maghrib
- 17:18
- Isyak
- 18:43
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 06:02 | 11:57 | 16:10 | 17:52 | 19:16 | |
| 04:39 | 06:03 | 11:57 | 16:09 | 17:51 | 19:14 | |
| 04:40 | 06:03 | 11:57 | 16:07 | 17:49 | 19:13 | |
| 04:40 | 06:04 | 11:56 | 16:06 | 17:48 | 19:12 | |
| 04:41 | 06:05 | 11:56 | 16:05 | 17:46 | 19:10 | |
| 04:42 | 06:06 | 11:56 | 16:04 | 17:45 | 19:09 | |
| 04:43 | 06:07 | 11:55 | 16:03 | 17:44 | 19:07 | |
| 04:44 | 06:07 | 11:55 | 16:01 | 17:42 | 19:06 | |
| 04:44 | 06:08 | 11:55 | 16:00 | 17:41 | 19:05 | |
| 04:45 | 06:09 | 11:55 | 15:59 | 17:40 | 19:03 | |
| 04:46 | 06:10 | 11:54 | 15:58 | 17:38 | 19:02 | |
| 04:47 | 06:11 | 11:54 | 15:57 | 17:37 | 19:01 | |
| 04:47 | 06:11 | 11:54 | 15:55 | 17:36 | 19:00 | |
| 04:48 | 06:12 | 11:54 | 15:54 | 17:34 | 18:58 | |
| 04:49 | 06:13 | 11:53 | 15:53 | 17:33 | 18:57 | |
| 04:50 | 06:14 | 11:53 | 15:52 | 17:32 | 18:56 | |
| 04:51 | 06:15 | 11:53 | 15:51 | 17:31 | 18:55 | |
| 04:51 | 06:16 | 11:53 | 15:50 | 17:29 | 18:54 | |
| 04:52 | 06:16 | 11:53 | 15:49 | 17:28 | 18:52 | |
| 04:53 | 06:17 | 11:52 | 15:47 | 17:27 | 18:51 | |
| 04:54 | 06:18 | 11:52 | 15:46 | 17:26 | 18:50 | |
| 04:54 | 06:19 | 11:52 | 15:45 | 17:25 | 18:49 | |
| 04:55 | 06:20 | 11:52 | 15:44 | 17:23 | 18:48 | |
| 04:56 | 06:21 | 11:52 | 15:43 | 17:22 | 18:47 | |
| 04:57 | 06:22 | 11:52 | 15:42 | 17:21 | 18:46 | |
| 04:58 | 06:22 | 11:51 | 15:41 | 17:20 | 18:45 | |
| 04:58 | 06:23 | 11:51 | 15:40 | 17:19 | 18:44 | |
| 04:59 | 06:24 | 11:51 | 15:39 | 17:18 | 18:43 | |
| 05:00 | 06:25 | 11:51 | 15:38 | 17:17 | 18:42 | |
| 05:01 | 06:26 | 11:51 | 15:37 | 17:16 | 18:41 | |
| 05:02 | 06:27 | 11:51 | 15:36 | 17:15 | 18:40 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.