Masjid
مسجد قریه حاجی یونس
Taleqan, Afghanistan
Tentang مسجد قریه حاجی یونس
مسجد قریه حاجی یونس ialah sebuah masjid di Taleqan, Afghanistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah مسجد قریه مقیم نهرچمن, kira-kira 800 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:21 dan 04:47, dan Maghrib antara 16:56 dan 17:36, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 248° dari utara (B-BD), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,331 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:43
- Syuruk
- 06:10
- Zohor
- 11:36
- Asar
- 15:21
- Maghrib
- 17:01
- Isyak
- 18:28
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:21 | 05:47 | 11:41 | 15:53 | 17:36 | 19:02 | |
| 04:22 | 05:48 | 11:41 | 15:51 | 17:34 | 19:00 | |
| 04:22 | 05:48 | 11:41 | 15:50 | 17:33 | 18:59 | |
| 04:23 | 05:49 | 11:41 | 15:49 | 17:31 | 18:57 | |
| 04:24 | 05:50 | 11:40 | 15:47 | 17:30 | 18:56 | |
| 04:25 | 05:51 | 11:40 | 15:46 | 17:28 | 18:54 | |
| 04:26 | 05:52 | 11:40 | 15:45 | 17:27 | 18:53 | |
| 04:27 | 05:53 | 11:39 | 15:44 | 17:25 | 18:51 | |
| 04:28 | 05:54 | 11:39 | 15:42 | 17:24 | 18:50 | |
| 04:29 | 05:54 | 11:39 | 15:41 | 17:23 | 18:48 | |
| 04:29 | 05:55 | 11:39 | 15:40 | 17:21 | 18:47 | |
| 04:30 | 05:56 | 11:38 | 15:39 | 17:20 | 18:46 | |
| 04:31 | 05:57 | 11:38 | 15:37 | 17:18 | 18:44 | |
| 04:32 | 05:58 | 11:38 | 15:36 | 17:17 | 18:43 | |
| 04:33 | 05:59 | 11:38 | 15:35 | 17:16 | 18:42 | |
| 04:34 | 06:00 | 11:37 | 15:34 | 17:14 | 18:40 | |
| 04:35 | 06:01 | 11:37 | 15:32 | 17:13 | 18:39 | |
| 04:35 | 06:02 | 11:37 | 15:31 | 17:12 | 18:38 | |
| 04:36 | 06:03 | 11:37 | 15:30 | 17:10 | 18:37 | |
| 04:37 | 06:03 | 11:37 | 15:29 | 17:09 | 18:35 | |
| 04:38 | 06:04 | 11:36 | 15:28 | 17:08 | 18:34 | |
| 04:39 | 06:05 | 11:36 | 15:27 | 17:07 | 18:33 | |
| 04:40 | 06:06 | 11:36 | 15:25 | 17:05 | 18:32 | |
| 04:41 | 06:07 | 11:36 | 15:24 | 17:04 | 18:31 | |
| 04:41 | 06:08 | 11:36 | 15:23 | 17:03 | 18:30 | |
| 04:42 | 06:09 | 11:36 | 15:22 | 17:02 | 18:29 | |
| 04:43 | 06:10 | 11:36 | 15:21 | 17:01 | 18:28 | |
| 04:44 | 06:11 | 11:36 | 15:20 | 16:59 | 18:27 | |
| 04:45 | 06:12 | 11:35 | 15:19 | 16:58 | 18:26 | |
| 04:46 | 06:13 | 11:35 | 15:18 | 16:57 | 18:25 | |
| 04:47 | 06:14 | 11:35 | 15:17 | 16:56 | 18:24 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.