Masjid
Abu Bakr Mosque Mahipura Chowk
XHCF+F6V, Janta Rd, Pushpanjali Vihar, Numaish Camp, Saharanpur, Uttar Pradesh 247001, India
Tentang Abu Bakr Mosque Mahipura Chowk
Abu Bakr Mosque Mahipura Chowk ialah sebuah masjid di Saharanpur, Uttar Pradesh, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Madina Masjid, kira-kira 1.1 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:53 dan 05:12, dan Maghrib antara 17:34 dan 18:06, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 265° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,881 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:07
- Syuruk
- 06:27
- Zohor
- 12:04
- Asar
- 16:02
- Maghrib
- 17:40
- Isyak
- 19:00
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 06:13 | 12:09 | 16:25 | 18:06 | 19:25 | |
| 04:54 | 06:13 | 12:09 | 16:24 | 18:04 | 19:24 | |
| 04:55 | 06:14 | 12:09 | 16:23 | 18:03 | 19:22 | |
| 04:55 | 06:15 | 12:08 | 16:22 | 18:02 | 19:21 | |
| 04:56 | 06:15 | 12:08 | 16:21 | 18:01 | 19:20 | |
| 04:56 | 06:16 | 12:08 | 16:20 | 18:00 | 19:19 | |
| 04:57 | 06:16 | 12:08 | 16:19 | 17:58 | 19:18 | |
| 04:58 | 06:17 | 12:07 | 16:18 | 17:57 | 19:17 | |
| 04:58 | 06:18 | 12:07 | 16:17 | 17:56 | 19:15 | |
| 04:59 | 06:18 | 12:07 | 16:16 | 17:55 | 19:14 | |
| 04:59 | 06:19 | 12:06 | 16:15 | 17:54 | 19:13 | |
| 05:00 | 06:19 | 12:06 | 16:14 | 17:53 | 19:12 | |
| 05:01 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:51 | 19:11 | |
| 05:01 | 06:21 | 12:06 | 16:12 | 17:50 | 19:10 | |
| 05:02 | 06:21 | 12:06 | 16:11 | 17:49 | 19:09 | |
| 05:02 | 06:22 | 12:05 | 16:10 | 17:48 | 19:08 | |
| 05:03 | 06:23 | 12:05 | 16:09 | 17:47 | 19:07 | |
| 05:04 | 06:23 | 12:05 | 16:08 | 17:46 | 19:06 | |
| 05:04 | 06:24 | 12:05 | 16:07 | 17:45 | 19:05 | |
| 05:05 | 06:25 | 12:05 | 16:06 | 17:44 | 19:04 | |
| 05:05 | 06:25 | 12:04 | 16:05 | 17:43 | 19:03 | |
| 05:06 | 06:26 | 12:04 | 16:04 | 17:42 | 19:02 | |
| 05:07 | 06:27 | 12:04 | 16:03 | 17:41 | 19:01 | |
| 05:07 | 06:27 | 12:04 | 16:02 | 17:40 | 19:00 | |
| 05:08 | 06:28 | 12:04 | 16:02 | 17:39 | 18:59 | |
| 05:08 | 06:29 | 12:04 | 16:01 | 17:38 | 18:59 | |
| 05:09 | 06:30 | 12:04 | 16:00 | 17:37 | 18:58 | |
| 05:10 | 06:30 | 12:04 | 15:59 | 17:36 | 18:57 | |
| 05:10 | 06:31 | 12:03 | 15:58 | 17:35 | 18:56 | |
| 05:11 | 06:32 | 12:03 | 15:57 | 17:35 | 18:55 | |
| 05:12 | 06:33 | 12:03 | 15:57 | 17:34 | 18:55 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.