Masjid
Baitul Mu'minin Mosque Kuripan Lor
Jl. Hos Cokroaminoto No.222, Kelurahan Yosorejo, Kec. Pekalongan Sel., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51136, Indonesia
Tentang Baitul Mu'minin Mosque Kuripan Lor
Baitul Mu'minin Mosque Kuripan Lor ialah sebuah masjid di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Jami' Asy-syafi'i Mosque of Pringlangu, kira-kira 1.6 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 03:54 dan 04:09, dan Maghrib antara 17:35 dan 17:36, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 295° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 8,237 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 03:56
- Syuruk
- 05:16
- Zohor
- 11:25
- Asar
- 14:38
- Maghrib
- 17:35
- Isyak
- 18:46
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09 | 05:26 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 | |
| 04:08 | 05:26 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 | |
| 04:08 | 05:25 | 11:30 | 14:37 | 17:36 | 18:45 | |
| 04:07 | 05:25 | 11:30 | 14:36 | 17:36 | 18:45 | |
| 04:07 | 05:24 | 11:30 | 14:35 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:06 | 05:24 | 11:29 | 14:34 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:06 | 05:23 | 11:29 | 14:33 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:05 | 05:23 | 11:29 | 14:32 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:04 | 05:22 | 11:29 | 14:31 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:04 | 05:22 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:03 | 05:21 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:03 | 05:21 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:02 | 05:21 | 11:28 | 14:31 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:02 | 05:20 | 11:27 | 14:31 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:01 | 05:20 | 11:27 | 14:32 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:01 | 05:19 | 11:27 | 14:33 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:00 | 05:19 | 11:27 | 14:33 | 17:35 | 18:45 | |
| 04:00 | 05:18 | 11:26 | 14:34 | 17:35 | 18:45 | |
| 03:59 | 05:18 | 11:26 | 14:34 | 17:35 | 18:45 | |
| 03:59 | 05:18 | 11:26 | 14:35 | 17:35 | 18:45 | |
| 03:58 | 05:17 | 11:26 | 14:35 | 17:35 | 18:45 | |
| 03:58 | 05:17 | 11:26 | 14:36 | 17:35 | 18:46 | |
| 03:57 | 05:17 | 11:26 | 14:36 | 17:35 | 18:46 | |
| 03:57 | 05:16 | 11:26 | 14:37 | 17:35 | 18:46 | |
| 03:57 | 05:16 | 11:25 | 14:37 | 17:35 | 18:46 | |
| 03:56 | 05:16 | 11:25 | 14:38 | 17:35 | 18:46 | |
| 03:56 | 05:16 | 11:25 | 14:38 | 17:35 | 18:46 | |
| 03:55 | 05:15 | 11:25 | 14:39 | 17:35 | 18:47 | |
| 03:55 | 05:15 | 11:25 | 14:39 | 17:35 | 18:47 | |
| 03:55 | 05:15 | 11:25 | 14:39 | 17:35 | 18:47 | |
| 03:54 | 05:15 | 11:25 | 14:40 | 17:35 | 18:47 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.