Masjid
Ban Hua Son on Mosque
6HJ7+6GH, Sathing Mo, Singhanakhon District, Thailand
Tentang Ban Hua Son on Mosque
Ban Hua Son on Mosque ialah sebuah masjid di Sathing Mo, Singhanakhon District, Thailand. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah ที่ละหมาดปั้ม ปตท.หัวเขาแดง, kira-kira 750 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:54 dan 04:57, dan Maghrib antara 17:57 dan 18:09, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 291° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 6,691 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:54
- Syuruk
- 06:05
- Zohor
- 12:02
- Asar
- 15:23
- Maghrib
- 18:00
- Isyak
- 19:06
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Muslim World League; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:09 | 19:14 | |
| 04:56 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:09 | 19:14 | |
| 04:56 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:13 | |
| 04:56 | 06:05 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:13 | |
| 04:56 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:12 | |
| 04:56 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:12 | |
| 04:56 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:11 | |
| 04:56 | 06:05 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:11 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:11 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:10 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:10 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:09 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:09 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:09 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:08 | |
| 04:55 | 06:05 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:08 | |
| 04:55 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:08 | |
| 04:54 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:07 | |
| 04:54 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:07 | |
| 04:54 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:07 | |
| 04:54 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:06 | |
| 04:54 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:06 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:06 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:06 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:05 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:05 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:05 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:05 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:05 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:05 | |
| 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:04 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.