Masjid
Bhayara Mosque
Jahangirabad Road, Bhayara, Uttar Pradesh 225203, India
Tentang Bhayara Mosque
Bhayara Mosque ialah sebuah masjid di Bhayara, Uttar Pradesh, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Madni Masjid, kira-kira 10 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:40 dan 04:55, dan Maghrib antara 17:23 dan 17:52, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 271° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 4,231 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:50
- Syuruk
- 06:08
- Zohor
- 11:49
- Asar
- 15:53
- Maghrib
- 17:30
- Isyak
- 18:48
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:57 | 11:55 | 16:12 | 17:52 | 19:09 | |
| 04:41 | 05:58 | 11:54 | 16:11 | 17:50 | 19:08 | |
| 04:41 | 05:58 | 11:54 | 16:10 | 17:49 | 19:06 | |
| 04:42 | 05:59 | 11:54 | 16:09 | 17:48 | 19:05 | |
| 04:42 | 05:59 | 11:53 | 16:08 | 17:47 | 19:04 | |
| 04:43 | 06:00 | 11:53 | 16:07 | 17:46 | 19:03 | |
| 04:43 | 06:00 | 11:53 | 16:06 | 17:45 | 19:02 | |
| 04:43 | 06:01 | 11:52 | 16:05 | 17:44 | 19:01 | |
| 04:44 | 06:01 | 11:52 | 16:04 | 17:43 | 19:00 | |
| 04:44 | 06:02 | 11:52 | 16:03 | 17:42 | 18:59 | |
| 04:45 | 06:02 | 11:52 | 16:02 | 17:41 | 18:58 | |
| 04:45 | 06:03 | 11:51 | 16:01 | 17:40 | 18:57 | |
| 04:46 | 06:03 | 11:51 | 16:01 | 17:39 | 18:56 | |
| 04:46 | 06:04 | 11:51 | 16:00 | 17:38 | 18:55 | |
| 04:47 | 06:04 | 11:51 | 15:59 | 17:37 | 18:54 | |
| 04:47 | 06:05 | 11:50 | 15:58 | 17:36 | 18:53 | |
| 04:48 | 06:05 | 11:50 | 15:57 | 17:35 | 18:52 | |
| 04:48 | 06:06 | 11:50 | 15:56 | 17:34 | 18:51 | |
| 04:49 | 06:07 | 11:50 | 15:55 | 17:33 | 18:50 | |
| 04:49 | 06:07 | 11:50 | 15:55 | 17:32 | 18:50 | |
| 04:50 | 06:08 | 11:50 | 15:54 | 17:31 | 18:49 | |
| 04:50 | 06:08 | 11:49 | 15:53 | 17:30 | 18:48 | |
| 04:51 | 06:09 | 11:49 | 15:52 | 17:29 | 18:47 | |
| 04:51 | 06:10 | 11:49 | 15:51 | 17:28 | 18:46 | |
| 04:52 | 06:10 | 11:49 | 15:51 | 17:27 | 18:46 | |
| 04:53 | 06:11 | 11:49 | 15:50 | 17:27 | 18:45 | |
| 04:53 | 06:11 | 11:49 | 15:49 | 17:26 | 18:44 | |
| 04:54 | 06:12 | 11:49 | 15:48 | 17:25 | 18:43 | |
| 04:54 | 06:13 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:43 | |
| 04:55 | 06:13 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:42 | |
| 04:55 | 06:14 | 11:49 | 15:46 | 17:23 | 18:41 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.