Masjid
Gorib Nowaz Gastola Mosque
MHH9+38J, Bandukmara Grant, Hailakandi, Assam 788151, India
Tentang Gorib Nowaz Gastola Mosque
Gorib Nowaz Gastola Mosque ialah sebuah masjid di Hailakandi, Assam, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Boitonnoor Jameh Mosque, kira-kira 500 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 03:56 dan 04:09, dan Maghrib antara 16:40 dan 17:07, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 277° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 5,376 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:04
- Syuruk
- 05:20
- Zohor
- 11:04
- Asar
- 15:11
- Maghrib
- 16:48
- Isyak
- 18:04
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:56 | 05:12 | 11:09 | 15:27 | 17:07 | 18:23 | |
| 03:56 | 05:12 | 11:09 | 15:26 | 17:06 | 18:22 | |
| 03:57 | 05:12 | 11:09 | 15:26 | 17:05 | 18:21 | |
| 03:57 | 05:13 | 11:09 | 15:25 | 17:04 | 18:20 | |
| 03:58 | 05:13 | 11:08 | 15:24 | 17:03 | 18:19 | |
| 03:58 | 05:14 | 11:08 | 15:23 | 17:02 | 18:18 | |
| 03:58 | 05:14 | 11:08 | 15:22 | 17:01 | 18:17 | |
| 03:59 | 05:14 | 11:07 | 15:21 | 17:00 | 18:16 | |
| 03:59 | 05:15 | 11:07 | 15:21 | 16:59 | 18:15 | |
| 04:00 | 05:15 | 11:07 | 15:20 | 16:58 | 18:14 | |
| 04:00 | 05:16 | 11:07 | 15:19 | 16:57 | 18:13 | |
| 04:00 | 05:16 | 11:06 | 15:18 | 16:56 | 18:12 | |
| 04:01 | 05:17 | 11:06 | 15:17 | 16:55 | 18:11 | |
| 04:01 | 05:17 | 11:06 | 15:16 | 16:54 | 18:10 | |
| 04:02 | 05:18 | 11:06 | 15:16 | 16:53 | 18:09 | |
| 04:02 | 05:18 | 11:05 | 15:15 | 16:52 | 18:08 | |
| 04:02 | 05:18 | 11:05 | 15:14 | 16:51 | 18:07 | |
| 04:03 | 05:19 | 11:05 | 15:13 | 16:51 | 18:07 | |
| 04:03 | 05:19 | 11:05 | 15:13 | 16:50 | 18:06 | |
| 04:04 | 05:20 | 11:05 | 15:12 | 16:49 | 18:05 | |
| 04:04 | 05:20 | 11:04 | 15:11 | 16:48 | 18:04 | |
| 04:05 | 05:21 | 11:04 | 15:10 | 16:47 | 18:04 | |
| 04:05 | 05:21 | 11:04 | 15:10 | 16:46 | 18:03 | |
| 04:05 | 05:22 | 11:04 | 15:09 | 16:46 | 18:02 | |
| 04:06 | 05:23 | 11:04 | 15:08 | 16:45 | 18:01 | |
| 04:06 | 05:23 | 11:04 | 15:07 | 16:44 | 18:01 | |
| 04:07 | 05:24 | 11:04 | 15:07 | 16:43 | 18:00 | |
| 04:07 | 05:24 | 11:04 | 15:06 | 16:43 | 17:59 | |
| 04:08 | 05:25 | 11:03 | 15:05 | 16:42 | 17:59 | |
| 04:08 | 05:25 | 11:03 | 15:05 | 16:41 | 17:58 | |
| 04:09 | 05:26 | 11:03 | 15:04 | 16:40 | 17:58 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.