Masjid
HAROON TOWN MOSQUE
9MH7+8CR, Haroon Town, Bahawalpur, Pakistan
Tentang HAROON TOWN MOSQUE
HAROON TOWN MOSQUE ialah sebuah masjid di Haroon Town, Bahawalpur, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah TABLIGHI MARKAZ BAHAWALPUR (MAKKI MASJID) - HASHMI GARDEN, BAHAWALPUR, kira-kira 700 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:47 dan 05:05, dan Maghrib antara 17:28 dan 17:59, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 262° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,306 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:57
- Syuruk
- 06:16
- Zohor
- 11:59
- Asar
- 16:03
- Maghrib
- 17:41
- Isyak
- 19:00
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 06:06 | 12:03 | 16:19 | 17:59 | 19:18 | |
| 04:48 | 06:07 | 12:03 | 16:18 | 17:58 | 19:17 | |
| 04:49 | 06:07 | 12:02 | 16:17 | 17:57 | 19:16 | |
| 04:49 | 06:08 | 12:02 | 16:16 | 17:56 | 19:15 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:02 | 16:15 | 17:55 | 19:13 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:02 | 16:14 | 17:53 | 19:12 | |
| 04:51 | 06:10 | 12:01 | 16:13 | 17:52 | 19:11 | |
| 04:51 | 06:10 | 12:01 | 16:12 | 17:51 | 19:10 | |
| 04:52 | 06:11 | 12:01 | 16:11 | 17:50 | 19:09 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:00 | 16:10 | 17:49 | 19:08 | |
| 04:53 | 06:12 | 12:00 | 16:09 | 17:48 | 19:07 | |
| 04:54 | 06:13 | 12:00 | 16:08 | 17:47 | 19:06 | |
| 04:54 | 06:13 | 12:00 | 16:07 | 17:46 | 19:05 | |
| 04:55 | 06:14 | 11:59 | 16:06 | 17:44 | 19:04 | |
| 04:55 | 06:15 | 11:59 | 16:05 | 17:43 | 19:03 | |
| 04:56 | 06:15 | 11:59 | 16:04 | 17:42 | 19:01 | |
| 04:57 | 06:16 | 11:59 | 16:03 | 17:41 | 19:00 | |
| 04:57 | 06:16 | 11:59 | 16:02 | 17:40 | 19:00 | |
| 04:58 | 06:17 | 11:58 | 16:01 | 17:39 | 18:59 | |
| 04:58 | 06:18 | 11:58 | 16:00 | 17:38 | 18:58 | |
| 04:59 | 06:18 | 11:58 | 15:59 | 17:37 | 18:57 | |
| 04:59 | 06:19 | 11:58 | 15:59 | 17:36 | 18:56 | |
| 05:00 | 06:20 | 11:58 | 15:58 | 17:35 | 18:55 | |
| 05:01 | 06:20 | 11:58 | 15:57 | 17:34 | 18:54 | |
| 05:01 | 06:21 | 11:57 | 15:56 | 17:33 | 18:53 | |
| 05:02 | 06:22 | 11:57 | 15:55 | 17:32 | 18:52 | |
| 05:03 | 06:23 | 11:57 | 15:54 | 17:32 | 18:52 | |
| 05:03 | 06:23 | 11:57 | 15:53 | 17:31 | 18:51 | |
| 05:04 | 06:24 | 11:57 | 15:53 | 17:30 | 18:50 | |
| 05:04 | 06:25 | 11:57 | 15:52 | 17:29 | 18:49 | |
| 05:05 | 06:25 | 11:57 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.