Masjid
Hidayatus Saalikin Mosque
G433+896, Pembuang Hulu I, Hanau, Seruyan Regency, Central Kalimantan 74271, Indonesia, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Tentang Hidayatus Saalikin Mosque
Hidayatus Saalikin Mosque ialah sebuah masjid di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Nurmastiah Mosque, kira-kira 2.6 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 03:50 dan 04:01, dan Maghrib antara 17:21 dan 17:25, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 293° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 8,284 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 03:52
- Syuruk
- 05:10
- Zohor
- 11:16
- Asar
- 14:32
- Maghrib
- 17:21
- Isyak
- 18:32
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 05:18 | 11:21 | 14:23 | 17:25 | 18:34 | |
| 04:00 | 05:17 | 11:21 | 14:23 | 17:25 | 18:34 | |
| 04:00 | 05:17 | 11:21 | 14:24 | 17:25 | 18:34 | |
| 03:59 | 05:16 | 11:20 | 14:24 | 17:24 | 18:33 | |
| 03:59 | 05:16 | 11:20 | 14:25 | 17:24 | 18:33 | |
| 03:59 | 05:16 | 11:20 | 14:25 | 17:24 | 18:33 | |
| 03:58 | 05:15 | 11:19 | 14:25 | 17:24 | 18:33 | |
| 03:58 | 05:15 | 11:19 | 14:26 | 17:24 | 18:33 | |
| 03:57 | 05:15 | 11:19 | 14:26 | 17:23 | 18:33 | |
| 03:57 | 05:14 | 11:19 | 14:27 | 17:23 | 18:32 | |
| 03:56 | 05:14 | 11:18 | 14:27 | 17:23 | 18:32 | |
| 03:56 | 05:14 | 11:18 | 14:27 | 17:23 | 18:32 | |
| 03:56 | 05:13 | 11:18 | 14:28 | 17:23 | 18:32 | |
| 03:55 | 05:13 | 11:18 | 14:28 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:55 | 05:13 | 11:17 | 14:28 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:55 | 05:12 | 11:17 | 14:29 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:54 | 05:12 | 11:17 | 14:29 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:54 | 05:12 | 11:17 | 14:29 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:53 | 05:12 | 11:17 | 14:30 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:53 | 05:11 | 11:16 | 14:30 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:53 | 05:11 | 11:16 | 14:30 | 17:22 | 18:32 | |
| 03:52 | 05:11 | 11:16 | 14:31 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:52 | 05:11 | 11:16 | 14:31 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:52 | 05:10 | 11:16 | 14:31 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:52 | 05:10 | 11:16 | 14:32 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:51 | 05:10 | 11:16 | 14:32 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:51 | 05:10 | 11:15 | 14:32 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:51 | 05:10 | 11:15 | 14:33 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:50 | 05:10 | 11:15 | 14:33 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:50 | 05:09 | 11:15 | 14:33 | 17:21 | 18:32 | |
| 03:50 | 05:09 | 11:15 | 14:34 | 17:21 | 18:32 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.