Masjid
International Market Mosque
5th floor, Abdullah Haroon Road, Karachi, Pakistan At GF-115 International Shopping Mall, MBL Panorama Civil Lines, Karachi, Pakistan
Tentang International Market Mosque
International Market Mosque ialah sebuah masjid di MBL Panorama Civil Lines, Karachi, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Jama Masjid Qasabaan, kira-kira 600 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:08 dan 05:21, dan Maghrib antara 17:52 dan 18:19, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 268° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 2,803 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:16
- Syuruk
- 06:33
- Zohor
- 12:17
- Asar
- 16:23
- Maghrib
- 18:00
- Isyak
- 19:16
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 06:24 | 12:22 | 16:39 | 18:19 | 19:35 | |
| 05:08 | 06:24 | 12:21 | 16:38 | 18:18 | 19:34 | |
| 05:09 | 06:25 | 12:21 | 16:38 | 18:17 | 19:33 | |
| 05:09 | 06:25 | 12:21 | 16:37 | 18:16 | 19:32 | |
| 05:10 | 06:25 | 12:20 | 16:36 | 18:15 | 19:31 | |
| 05:10 | 06:26 | 12:20 | 16:35 | 18:14 | 19:30 | |
| 05:10 | 06:26 | 12:20 | 16:34 | 18:13 | 19:29 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:19 | 16:33 | 18:12 | 19:28 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:19 | 16:33 | 18:11 | 19:27 | |
| 05:12 | 06:28 | 12:19 | 16:32 | 18:10 | 19:26 | |
| 05:12 | 06:28 | 12:19 | 16:31 | 18:09 | 19:25 | |
| 05:13 | 06:28 | 12:18 | 16:30 | 18:08 | 19:24 | |
| 05:13 | 06:29 | 12:18 | 16:29 | 18:07 | 19:23 | |
| 05:13 | 06:29 | 12:18 | 16:28 | 18:06 | 19:22 | |
| 05:14 | 06:30 | 12:18 | 16:28 | 18:05 | 19:21 | |
| 05:14 | 06:30 | 12:17 | 16:27 | 18:04 | 19:20 | |
| 05:15 | 06:31 | 12:17 | 16:26 | 18:03 | 19:20 | |
| 05:15 | 06:31 | 12:17 | 16:25 | 18:03 | 19:19 | |
| 05:16 | 06:32 | 12:17 | 16:24 | 18:02 | 19:18 | |
| 05:16 | 06:32 | 12:17 | 16:24 | 18:01 | 19:17 | |
| 05:16 | 06:33 | 12:17 | 16:23 | 18:00 | 19:16 | |
| 05:17 | 06:33 | 12:16 | 16:22 | 17:59 | 19:16 | |
| 05:17 | 06:34 | 12:16 | 16:21 | 17:58 | 19:15 | |
| 05:18 | 06:34 | 12:16 | 16:21 | 17:57 | 19:14 | |
| 05:18 | 06:35 | 12:16 | 16:20 | 17:57 | 19:13 | |
| 05:19 | 06:35 | 12:16 | 16:19 | 17:56 | 19:13 | |
| 05:19 | 06:36 | 12:16 | 16:19 | 17:55 | 19:12 | |
| 05:20 | 06:37 | 12:16 | 16:18 | 17:54 | 19:11 | |
| 05:20 | 06:37 | 12:16 | 16:17 | 17:54 | 19:11 | |
| 05:21 | 06:38 | 12:16 | 16:17 | 17:53 | 19:10 | |
| 05:21 | 06:38 | 12:16 | 16:16 | 17:52 | 19:10 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.