Masjid
JAIL ROAD MOSQUE
P6Q2+X45, Barbheta, Jorhat, Assam 785001, India
Tentang JAIL ROAD MOSQUE
JAIL ROAD MOSQUE ialah sebuah masjid di Jorhat, Assam, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah WEST TARAJAN MASJID, kira-kira 1.9 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 03:49 dan 04:03, dan Maghrib antara 16:31 dan 17:00, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 276° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 5,511 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 03:56
- Syuruk
- 05:14
- Zohor
- 10:59
- Asar
- 15:06
- Maghrib
- 16:43
- Isyak
- 18:01
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:49 | 05:06 | 11:03 | 15:20 | 17:00 | 18:17 | |
| 03:49 | 05:06 | 11:03 | 15:19 | 16:59 | 18:16 | |
| 03:49 | 05:06 | 11:02 | 15:18 | 16:58 | 18:15 | |
| 03:50 | 05:07 | 11:02 | 15:17 | 16:57 | 18:14 | |
| 03:50 | 05:07 | 11:02 | 15:16 | 16:56 | 18:13 | |
| 03:51 | 05:08 | 11:01 | 15:15 | 16:54 | 18:11 | |
| 03:51 | 05:08 | 11:01 | 15:15 | 16:53 | 18:10 | |
| 03:52 | 05:09 | 11:01 | 15:14 | 16:52 | 18:09 | |
| 03:52 | 05:09 | 11:01 | 15:13 | 16:51 | 18:08 | |
| 03:53 | 05:10 | 11:00 | 15:12 | 16:50 | 18:07 | |
| 03:53 | 05:10 | 11:00 | 15:11 | 16:49 | 18:06 | |
| 03:54 | 05:11 | 11:00 | 15:10 | 16:48 | 18:05 | |
| 03:54 | 05:11 | 10:59 | 15:09 | 16:47 | 18:04 | |
| 03:55 | 05:12 | 10:59 | 15:08 | 16:46 | 18:03 | |
| 03:55 | 05:12 | 10:59 | 15:07 | 16:45 | 18:02 | |
| 03:56 | 05:13 | 10:59 | 15:07 | 16:44 | 18:02 | |
| 03:56 | 05:14 | 10:59 | 15:06 | 16:43 | 18:01 | |
| 03:57 | 05:14 | 10:58 | 15:05 | 16:42 | 18:00 | |
| 03:57 | 05:15 | 10:58 | 15:04 | 16:41 | 17:59 | |
| 03:58 | 05:15 | 10:58 | 15:03 | 16:40 | 17:58 | |
| 03:58 | 05:16 | 10:58 | 15:02 | 16:40 | 17:57 | |
| 03:59 | 05:16 | 10:58 | 15:02 | 16:39 | 17:56 | |
| 03:59 | 05:17 | 10:58 | 15:01 | 16:38 | 17:56 | |
| 04:00 | 05:18 | 10:57 | 15:00 | 16:37 | 17:55 | |
| 04:00 | 05:18 | 10:57 | 14:59 | 16:36 | 17:54 | |
| 04:01 | 05:19 | 10:57 | 14:58 | 16:35 | 17:53 | |
| 04:01 | 05:19 | 10:57 | 14:58 | 16:34 | 17:53 | |
| 04:02 | 05:20 | 10:57 | 14:57 | 16:34 | 17:52 | |
| 04:02 | 05:21 | 10:57 | 14:56 | 16:33 | 17:51 | |
| 04:03 | 05:21 | 10:57 | 14:56 | 16:32 | 17:51 | |
| 04:03 | 05:22 | 10:57 | 14:55 | 16:31 | 17:50 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.