Masjid
Jamia Masjid City Garden Town
74FQ+5XV, Zafarwal Rd, Shakar Garh, 51800, Pakistan
Tentang Jamia Masjid City Garden Town
Jamia Masjid City Garden Town ialah sebuah masjid di Shakar Garh, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid, kira-kira 550 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:32 dan 04:52, dan Maghrib antara 17:10 dan 17:45, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 260° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,686 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:48
- Syuruk
- 06:10
- Zohor
- 11:44
- Asar
- 15:39
- Maghrib
- 17:17
- Isyak
- 18:39
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:32 | 05:53 | 11:49 | 16:03 | 17:45 | 19:06 | |
| 04:32 | 05:54 | 11:49 | 16:02 | 17:43 | 19:05 | |
| 04:33 | 05:55 | 11:49 | 16:01 | 17:42 | 19:03 | |
| 04:34 | 05:55 | 11:48 | 16:00 | 17:41 | 19:02 | |
| 04:34 | 05:56 | 11:48 | 15:59 | 17:39 | 19:01 | |
| 04:35 | 05:57 | 11:48 | 15:58 | 17:38 | 19:00 | |
| 04:36 | 05:57 | 11:47 | 15:57 | 17:37 | 18:58 | |
| 04:37 | 05:58 | 11:47 | 15:56 | 17:36 | 18:57 | |
| 04:37 | 05:59 | 11:47 | 15:55 | 17:34 | 18:56 | |
| 04:38 | 05:59 | 11:46 | 15:53 | 17:33 | 18:55 | |
| 04:39 | 06:00 | 11:46 | 15:52 | 17:32 | 18:53 | |
| 04:39 | 06:01 | 11:46 | 15:51 | 17:31 | 18:52 | |
| 04:40 | 06:01 | 11:46 | 15:50 | 17:30 | 18:51 | |
| 04:41 | 06:02 | 11:45 | 15:49 | 17:28 | 18:50 | |
| 04:41 | 06:03 | 11:45 | 15:48 | 17:27 | 18:49 | |
| 04:42 | 06:04 | 11:45 | 15:47 | 17:26 | 18:48 | |
| 04:43 | 06:04 | 11:45 | 15:46 | 17:25 | 18:47 | |
| 04:43 | 06:05 | 11:45 | 15:45 | 17:24 | 18:45 | |
| 04:44 | 06:06 | 11:44 | 15:44 | 17:23 | 18:44 | |
| 04:45 | 06:07 | 11:44 | 15:43 | 17:21 | 18:43 | |
| 04:45 | 06:07 | 11:44 | 15:42 | 17:20 | 18:42 | |
| 04:46 | 06:08 | 11:44 | 15:41 | 17:19 | 18:41 | |
| 04:47 | 06:09 | 11:44 | 15:40 | 17:18 | 18:40 | |
| 04:48 | 06:10 | 11:44 | 15:39 | 17:17 | 18:39 | |
| 04:48 | 06:10 | 11:44 | 15:38 | 17:16 | 18:38 | |
| 04:49 | 06:11 | 11:43 | 15:37 | 17:15 | 18:37 | |
| 04:50 | 06:12 | 11:43 | 15:36 | 17:14 | 18:37 | |
| 04:50 | 06:13 | 11:43 | 15:35 | 17:13 | 18:36 | |
| 04:51 | 06:14 | 11:43 | 15:34 | 17:12 | 18:35 | |
| 04:52 | 06:14 | 11:43 | 15:33 | 17:11 | 18:34 | |
| 04:52 | 06:15 | 11:43 | 15:33 | 17:10 | 18:33 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.