Masjid
Jamia Masjid (Markaz), Tabligh ,Nandyal
Fort St, Nadigadda, Sri Potti Sriramulu Colony, Srinivasa Nagar, Nandyala, Andhra Pradesh 518501, India
Tentang Jamia Masjid (Markaz), Tabligh ,Nandyal
Jamia Masjid (Markaz), Tabligh ,Nandyal ialah sebuah masjid di Nandyala, Andhra Pradesh, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid E Swaliheen, kira-kira 200 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:55 dan 04:59, dan Maghrib antara 17:47 dan 18:05, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 285° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 4,121 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:57
- Syuruk
- 06:09
- Zohor
- 12:01
- Asar
- 16:14
- Maghrib
- 17:51
- Isyak
- 19:04
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 06:06 | 12:06 | 16:25 | 18:05 | 19:17 | |
| 04:55 | 06:06 | 12:05 | 16:25 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:55 | 06:06 | 12:05 | 16:24 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:55 | 06:06 | 12:05 | 16:24 | 18:03 | 19:15 | |
| 04:55 | 06:06 | 12:05 | 16:23 | 18:03 | 19:14 | |
| 04:55 | 06:06 | 12:04 | 16:23 | 18:02 | 19:13 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:04 | 16:22 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:04 | 16:21 | 18:00 | 19:12 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:03 | 16:21 | 18:00 | 19:11 | |
| 04:56 | 06:07 | 12:03 | 16:20 | 17:59 | 19:10 | |
| 04:56 | 06:07 | 12:03 | 16:20 | 17:58 | 19:10 | |
| 04:56 | 06:07 | 12:03 | 16:19 | 17:58 | 19:09 | |
| 04:56 | 06:07 | 12:02 | 16:19 | 17:57 | 19:09 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:02 | 16:18 | 17:56 | 19:08 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:02 | 16:18 | 17:56 | 19:07 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:02 | 16:17 | 17:55 | 19:07 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:01 | 16:17 | 17:54 | 19:06 | |
| 04:57 | 06:08 | 12:01 | 16:16 | 17:54 | 19:06 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:01 | 16:16 | 17:53 | 19:05 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:01 | 16:15 | 17:53 | 19:05 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:01 | 16:15 | 17:52 | 19:04 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:01 | 16:14 | 17:51 | 19:04 | |
| 04:57 | 06:10 | 12:00 | 16:14 | 17:51 | 19:03 | |
| 04:58 | 06:10 | 12:00 | 16:13 | 17:50 | 19:03 | |
| 04:58 | 06:10 | 12:00 | 16:13 | 17:50 | 19:02 | |
| 04:58 | 06:10 | 12:00 | 16:13 | 17:49 | 19:02 | |
| 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:12 | 17:49 | 19:02 | |
| 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:12 | 17:48 | 19:01 | |
| 04:59 | 06:11 | 12:00 | 16:11 | 17:48 | 19:01 | |
| 04:59 | 06:12 | 12:00 | 16:11 | 17:48 | 19:00 | |
| 04:59 | 06:12 | 12:00 | 16:11 | 17:47 | 19:00 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.