Masjid
Jamia Mosque Muhammad Rasool
CVC5+74V, Mandwal, Pakistan
Tentang Jamia Mosque Muhammad Rasool
Jamia Mosque Muhammad Rasool ialah sebuah masjid di Mandwal, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Grand Jamia Mosque Capital Smart City, kira-kira 3.8 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:40 dan 05:02, dan Maghrib antara 17:18 dan 17:53, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 256° dari utara (B-BD), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,504 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:58
- Syuruk
- 06:22
- Zohor
- 11:53
- Asar
- 15:44
- Maghrib
- 17:23
- Isyak
- 18:46
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 06:03 | 11:58 | 16:12 | 17:53 | 19:16 | |
| 04:41 | 06:03 | 11:58 | 16:11 | 17:52 | 19:15 | |
| 04:42 | 06:04 | 11:58 | 16:09 | 17:51 | 19:13 | |
| 04:42 | 06:05 | 11:57 | 16:08 | 17:49 | 19:12 | |
| 04:43 | 06:05 | 11:57 | 16:07 | 17:48 | 19:11 | |
| 04:44 | 06:06 | 11:57 | 16:06 | 17:47 | 19:09 | |
| 04:44 | 06:07 | 11:56 | 16:05 | 17:45 | 19:08 | |
| 04:45 | 06:08 | 11:56 | 16:04 | 17:44 | 19:07 | |
| 04:46 | 06:08 | 11:56 | 16:03 | 17:43 | 19:05 | |
| 04:47 | 06:09 | 11:56 | 16:01 | 17:42 | 19:04 | |
| 04:47 | 06:10 | 11:55 | 16:00 | 17:40 | 19:03 | |
| 04:48 | 06:11 | 11:55 | 15:59 | 17:39 | 19:02 | |
| 04:49 | 06:11 | 11:55 | 15:58 | 17:38 | 19:00 | |
| 04:50 | 06:12 | 11:55 | 15:57 | 17:37 | 18:59 | |
| 04:50 | 06:13 | 11:54 | 15:56 | 17:35 | 18:58 | |
| 04:51 | 06:14 | 11:54 | 15:55 | 17:34 | 18:57 | |
| 04:52 | 06:14 | 11:54 | 15:54 | 17:33 | 18:56 | |
| 04:52 | 06:15 | 11:54 | 15:53 | 17:32 | 18:55 | |
| 04:53 | 06:16 | 11:54 | 15:52 | 17:31 | 18:53 | |
| 04:54 | 06:17 | 11:53 | 15:50 | 17:29 | 18:52 | |
| 04:55 | 06:18 | 11:53 | 15:49 | 17:28 | 18:51 | |
| 04:55 | 06:18 | 11:53 | 15:48 | 17:27 | 18:50 | |
| 04:56 | 06:19 | 11:53 | 15:47 | 17:26 | 18:49 | |
| 04:57 | 06:20 | 11:53 | 15:46 | 17:25 | 18:48 | |
| 04:58 | 06:21 | 11:53 | 15:45 | 17:24 | 18:47 | |
| 04:58 | 06:22 | 11:53 | 15:44 | 17:23 | 18:46 | |
| 04:59 | 06:23 | 11:52 | 15:43 | 17:22 | 18:45 | |
| 05:00 | 06:23 | 11:52 | 15:42 | 17:21 | 18:44 | |
| 05:01 | 06:24 | 11:52 | 15:42 | 17:20 | 18:44 | |
| 05:01 | 06:25 | 11:52 | 15:41 | 17:19 | 18:43 | |
| 05:02 | 06:26 | 11:52 | 15:40 | 17:18 | 18:42 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.