Masjid
Jamiya Masjid (Ahle Sunnat Wal Jamaat),sira
PWV4+CG3, Rashtrakavi Kuvempu Rd, Jamiya Nagar, Shirani Mohalla, Banninagar, Sira, Karnataka 572137, India
Tentang Jamiya Masjid (Ahle Sunnat Wal Jamaat),sira
Jamiya Masjid (Ahle Sunnat Wal Jamaat),sira ialah sebuah masjid di Sira, Karnataka, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid-E-Ehrar Ahle Sunnat Wal Jamaat, kira-kira 550 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:01 dan 05:04, dan Maghrib antara 17:55 dan 18:12, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 288° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 4,012 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:03
- Syuruk
- 06:15
- Zohor
- 12:06
- Asar
- 16:20
- Maghrib
- 17:57
- Isyak
- 19:09
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | 06:12 | 12:12 | 16:32 | 18:12 | 19:23 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:12 | 16:31 | 18:12 | 19:22 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:31 | 18:11 | 19:22 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:21 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:30 | 18:09 | 19:20 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:11 | 16:29 | 18:09 | 19:20 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:10 | 16:29 | 18:08 | 19:19 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 19:18 | |
| 05:01 | 06:12 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 19:18 | |
| 05:02 | 06:12 | 12:09 | 16:27 | 18:06 | 19:17 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:09 | 16:27 | 18:06 | 19:17 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:09 | 16:26 | 18:05 | 19:16 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:09 | 16:26 | 18:04 | 19:15 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:08 | 16:25 | 18:04 | 19:15 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:08 | 16:25 | 18:03 | 19:14 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:08 | 16:24 | 18:03 | 19:14 | |
| 05:02 | 06:13 | 12:08 | 16:24 | 18:02 | 19:13 | |
| 05:02 | 06:14 | 12:08 | 16:23 | 18:01 | 19:13 | |
| 05:02 | 06:14 | 12:07 | 16:23 | 18:01 | 19:12 | |
| 05:02 | 06:14 | 12:07 | 16:23 | 18:00 | 19:12 | |
| 05:03 | 06:14 | 12:07 | 16:22 | 18:00 | 19:11 | |
| 05:03 | 06:14 | 12:07 | 16:22 | 17:59 | 19:11 | |
| 05:03 | 06:15 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:10 | |
| 05:03 | 06:15 | 12:07 | 16:21 | 17:58 | 19:10 | |
| 05:03 | 06:15 | 12:06 | 16:21 | 17:58 | 19:10 | |
| 05:03 | 06:15 | 12:06 | 16:20 | 17:57 | 19:09 | |
| 05:03 | 06:15 | 12:06 | 16:20 | 17:57 | 19:09 | |
| 05:04 | 06:16 | 12:06 | 16:19 | 17:57 | 19:09 | |
| 05:04 | 06:16 | 12:06 | 16:19 | 17:56 | 19:08 | |
| 05:04 | 06:16 | 12:06 | 16:19 | 17:56 | 19:08 | |
| 05:04 | 06:16 | 12:06 | 16:19 | 17:55 | 19:08 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.