Masjid
Jamiya Masjid Sampagaon (Shahi Masjid)
QQV5+Q5J, Sampgaon, Karnataka 591125, India
Tentang Jamiya Masjid Sampagaon (Shahi Masjid)
Jamiya Masjid Sampagaon (Shahi Masjid) ialah sebuah masjid di Sampgaon, Karnataka, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Ancient Mosque, kira-kira 350 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:09 dan 05:14, dan Maghrib antara 18:02 dan 18:20, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 285° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,726 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:13
- Syuruk
- 06:26
- Zohor
- 12:15
- Asar
- 16:27
- Maghrib
- 18:04
- Isyak
- 19:17
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 06:21 | 12:21 | 16:40 | 18:20 | 19:32 | |
| 05:10 | 06:21 | 12:20 | 16:40 | 18:20 | 19:31 | |
| 05:10 | 06:21 | 12:20 | 16:39 | 18:19 | 19:30 | |
| 05:10 | 06:21 | 12:20 | 16:39 | 18:18 | 19:29 | |
| 05:10 | 06:21 | 12:19 | 16:38 | 18:17 | 19:29 | |
| 05:10 | 06:21 | 12:19 | 16:37 | 18:17 | 19:28 | |
| 05:10 | 06:22 | 12:19 | 16:37 | 18:16 | 19:27 | |
| 05:10 | 06:22 | 12:19 | 16:36 | 18:15 | 19:27 | |
| 05:10 | 06:22 | 12:18 | 16:36 | 18:14 | 19:26 | |
| 05:10 | 06:22 | 12:18 | 16:35 | 18:14 | 19:25 | |
| 05:11 | 06:22 | 12:18 | 16:35 | 18:13 | 19:25 | |
| 05:11 | 06:22 | 12:17 | 16:34 | 18:12 | 19:24 | |
| 05:11 | 06:23 | 12:17 | 16:34 | 18:12 | 19:23 | |
| 05:11 | 06:23 | 12:17 | 16:33 | 18:11 | 19:23 | |
| 05:11 | 06:23 | 12:17 | 16:33 | 18:10 | 19:22 | |
| 05:11 | 06:23 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:22 | |
| 05:11 | 06:23 | 12:16 | 16:31 | 18:09 | 19:21 | |
| 05:12 | 06:24 | 12:16 | 16:31 | 18:08 | 19:21 | |
| 05:12 | 06:24 | 12:16 | 16:30 | 18:08 | 19:20 | |
| 05:12 | 06:24 | 12:16 | 16:30 | 18:07 | 19:19 | |
| 05:12 | 06:24 | 12:16 | 16:30 | 18:07 | 19:19 | |
| 05:12 | 06:25 | 12:15 | 16:29 | 18:06 | 19:18 | |
| 05:12 | 06:25 | 12:15 | 16:29 | 18:06 | 19:18 | |
| 05:13 | 06:25 | 12:15 | 16:28 | 18:05 | 19:18 | |
| 05:13 | 06:25 | 12:15 | 16:28 | 18:05 | 19:17 | |
| 05:13 | 06:26 | 12:15 | 16:27 | 18:04 | 19:17 | |
| 05:13 | 06:26 | 12:15 | 16:27 | 18:04 | 19:16 | |
| 05:14 | 06:26 | 12:15 | 16:26 | 18:03 | 19:16 | |
| 05:14 | 06:27 | 12:15 | 16:26 | 18:03 | 19:15 | |
| 05:14 | 06:27 | 12:15 | 16:26 | 18:02 | 19:15 | |
| 05:14 | 06:27 | 12:15 | 16:25 | 18:02 | 19:15 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.