Masjid
Jannatul Naim Mosque
Kampung Dato Sheikh Ahmad, 02400 Kangar, Perlis, Malaysia
Tentang Jannatul Naim Mosque
Jannatul Naim Mosque ialah sebuah masjid di Kangar, Perlis, Malaysia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid Jannatul Naim, kira-kira 50 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:47 dan 05:50, dan Maghrib antara 19:00 dan 19:11, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 291° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 6,683 km jauhnya. Maklumat lanjut ada di laman web masjid, facebook.com.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:47
- Syuruk
- 07:05
- Zohor
- 13:04
- Asar
- 16:24
- Maghrib
- 19:02
- Isyak
- 20:12
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:07 | 13:09 | 16:23 | 19:11 | 20:20 | |
| 05:50 | 07:07 | 13:09 | 16:23 | 19:10 | 20:19 | |
| 05:49 | 07:07 | 13:08 | 16:23 | 19:10 | 20:19 | |
| 05:49 | 07:07 | 13:08 | 16:24 | 19:09 | 20:18 | |
| 05:49 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:09 | 20:18 | |
| 05:49 | 07:06 | 13:07 | 16:24 | 19:08 | 20:18 | |
| 05:49 | 07:06 | 13:07 | 16:24 | 19:08 | 20:17 | |
| 05:49 | 07:06 | 13:07 | 16:24 | 19:07 | 20:17 | |
| 05:49 | 07:06 | 13:06 | 16:24 | 19:07 | 20:16 | |
| 05:48 | 07:06 | 13:06 | 16:24 | 19:06 | 20:16 | |
| 05:48 | 07:06 | 13:06 | 16:24 | 19:06 | 20:15 | |
| 05:48 | 07:06 | 13:06 | 16:24 | 19:06 | 20:15 | |
| 05:48 | 07:06 | 13:05 | 16:24 | 19:05 | 20:15 | |
| 05:48 | 07:06 | 13:05 | 16:24 | 19:05 | 20:14 | |
| 05:48 | 07:06 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 | |
| 05:48 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:03 | 20:13 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:03 | 20:13 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:13 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:12 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:12 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 19:02 | 20:12 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 19:01 | 20:12 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 19:01 | 20:11 | |
| 05:47 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 19:01 | 20:11 | |
| 05:47 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 | |
| 05:47 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 | |
| 05:47 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 | |
| 05:47 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 | |
| 05:47 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.