Masjid
Khalid Ibnul Walid Mosque
Jl. Rahmadsyah No.366, RT.02, Kota Matsum I, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20215, Indonesia
Tentang Khalid Ibnul Walid Mosque
Khalid Ibnul Walid Mosque ialah sebuah masjid di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah MUSLIMIN MOSQUE, kira-kira 600 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:50 dan 04:56, dan Maghrib antara 18:09 dan 18:17, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 293° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 6,649 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:52
- Syuruk
- 06:09
- Zohor
- 12:10
- Asar
- 15:28
- Maghrib
- 18:11
- Isyak
- 19:21
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | 06:12 | 12:15 | 15:26 | 18:17 | 19:26 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:15 | 15:26 | 18:17 | 19:26 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:14 | 15:26 | 18:17 | 19:25 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:14 | 15:26 | 18:16 | 19:25 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:14 | 15:27 | 18:16 | 19:25 | |
| 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 | |
| 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 | |
| 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 | |
| 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:27 | 18:14 | 19:23 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 | |
| 04:53 | 06:10 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 | |
| 04:53 | 06:10 | 12:12 | 15:28 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:53 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:52 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:22 | |
| 04:52 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:22 | |
| 04:52 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:52 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:52 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:09 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:51 | 06:09 | 12:09 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:29 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:29 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:29 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:29 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:30 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:30 | 18:09 | 19:19 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.