Tentang Markazi Jamia Masjid Nawab Jassi Khan, Nakka Bazar
Markazi Jamia Masjid Nawab Jassi Khan, Nakka Bazar ialah sebuah masjid di Nakka Bazar, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Punu Khan Shaheed Mosque Upper Bal Kan Mang, kira-kira 3.1 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:37 dan 04:59, dan Maghrib antara 17:14 dan 17:50, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 256° dari utara (B-BD), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,583 km jauhnya. Anda boleh menghubungi masjid di +92 343 4745696.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:56
- Syuruk
- 06:20
- Zohor
- 11:49
- Asar
- 15:40
- Maghrib
- 17:18
- Isyak
- 18:42
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 06:00 | 11:55 | 16:08 | 17:50 | 19:13 | |
| 04:37 | 06:00 | 11:55 | 16:07 | 17:49 | 19:12 | |
| 04:38 | 06:01 | 11:55 | 16:06 | 17:48 | 19:10 | |
| 04:39 | 06:02 | 11:54 | 16:05 | 17:46 | 19:09 | |
| 04:40 | 06:03 | 11:54 | 16:04 | 17:45 | 19:08 | |
| 04:40 | 06:03 | 11:54 | 16:03 | 17:44 | 19:06 | |
| 04:41 | 06:04 | 11:53 | 16:01 | 17:42 | 19:05 | |
| 04:42 | 06:05 | 11:53 | 16:00 | 17:41 | 19:04 | |
| 04:43 | 06:06 | 11:53 | 15:59 | 17:40 | 19:02 | |
| 04:43 | 06:06 | 11:53 | 15:58 | 17:38 | 19:01 | |
| 04:44 | 06:07 | 11:52 | 15:57 | 17:37 | 19:00 | |
| 04:45 | 06:08 | 11:52 | 15:56 | 17:36 | 18:59 | |
| 04:46 | 06:09 | 11:52 | 15:55 | 17:34 | 18:57 | |
| 04:46 | 06:09 | 11:52 | 15:53 | 17:33 | 18:56 | |
| 04:47 | 06:10 | 11:51 | 15:52 | 17:32 | 18:55 | |
| 04:48 | 06:11 | 11:51 | 15:51 | 17:31 | 18:54 | |
| 04:49 | 06:12 | 11:51 | 15:50 | 17:30 | 18:53 | |
| 04:49 | 06:13 | 11:51 | 15:49 | 17:28 | 18:51 | |
| 04:50 | 06:13 | 11:50 | 15:48 | 17:27 | 18:50 | |
| 04:51 | 06:14 | 11:50 | 15:47 | 17:26 | 18:49 | |
| 04:52 | 06:15 | 11:50 | 15:46 | 17:25 | 18:48 | |
| 04:52 | 06:16 | 11:50 | 15:45 | 17:24 | 18:47 | |
| 04:53 | 06:17 | 11:50 | 15:44 | 17:23 | 18:46 | |
| 04:54 | 06:17 | 11:50 | 15:43 | 17:21 | 18:45 | |
| 04:55 | 06:18 | 11:50 | 15:42 | 17:20 | 18:44 | |
| 04:55 | 06:19 | 11:49 | 15:41 | 17:19 | 18:43 | |
| 04:56 | 06:20 | 11:49 | 15:40 | 17:18 | 18:42 | |
| 04:57 | 06:21 | 11:49 | 15:39 | 17:17 | 18:41 | |
| 04:58 | 06:22 | 11:49 | 15:38 | 17:16 | 18:40 | |
| 04:58 | 06:23 | 11:49 | 15:37 | 17:15 | 18:39 | |
| 04:59 | 06:24 | 11:49 | 15:36 | 17:14 | 18:39 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.