Masjid
MASJID
R3RQ+6RC, Atta Hussain Khan Marri, Pakistan
Tentang MASJID
MASJID ialah sebuah masjid di Atta Hussain Khan Marri, Pakistan. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah MARKAZI IMAM BARGHA SAJDIA, kira-kira 50 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:59 dan 05:13, dan Maghrib antara 17:43 dan 18:11, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 267° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,015 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:07
- Syuruk
- 06:23
- Zohor
- 12:09
- Asar
- 16:17
- Maghrib
- 17:54
- Isyak
- 19:11
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:59 | 06:16 | 12:13 | 16:31 | 18:11 | 19:27 | |
| 05:00 | 06:16 | 12:13 | 16:30 | 18:09 | 19:26 | |
| 05:00 | 06:17 | 12:13 | 16:29 | 18:08 | 19:25 | |
| 05:01 | 06:17 | 12:12 | 16:28 | 18:07 | 19:24 | |
| 05:01 | 06:18 | 12:12 | 16:27 | 18:06 | 19:23 | |
| 05:02 | 06:18 | 12:12 | 16:26 | 18:05 | 19:22 | |
| 05:02 | 06:18 | 12:12 | 16:25 | 18:04 | 19:21 | |
| 05:02 | 06:19 | 12:11 | 16:25 | 18:03 | 19:20 | |
| 05:03 | 06:19 | 12:11 | 16:24 | 18:02 | 19:19 | |
| 05:03 | 06:20 | 12:11 | 16:23 | 18:01 | 19:18 | |
| 05:04 | 06:20 | 12:10 | 16:22 | 18:00 | 19:17 | |
| 05:04 | 06:21 | 12:10 | 16:21 | 17:59 | 19:16 | |
| 05:05 | 06:21 | 12:10 | 16:20 | 17:58 | 19:15 | |
| 05:05 | 06:22 | 12:10 | 16:19 | 17:57 | 19:14 | |
| 05:06 | 06:22 | 12:09 | 16:19 | 17:56 | 19:13 | |
| 05:06 | 06:23 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:12 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:09 | 16:17 | 17:54 | 19:11 | |
| 05:07 | 06:24 | 12:09 | 16:16 | 17:53 | 19:10 | |
| 05:07 | 06:24 | 12:09 | 16:15 | 17:53 | 19:09 | |
| 05:08 | 06:25 | 12:08 | 16:14 | 17:52 | 19:09 | |
| 05:08 | 06:25 | 12:08 | 16:14 | 17:51 | 19:08 | |
| 05:09 | 06:26 | 12:08 | 16:13 | 17:50 | 19:07 | |
| 05:09 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:49 | 19:06 | |
| 05:10 | 06:27 | 12:08 | 16:11 | 17:48 | 19:06 | |
| 05:10 | 06:28 | 12:08 | 16:11 | 17:47 | 19:05 | |
| 05:11 | 06:28 | 12:08 | 16:10 | 17:47 | 19:04 | |
| 05:11 | 06:29 | 12:08 | 16:09 | 17:46 | 19:03 | |
| 05:12 | 06:29 | 12:07 | 16:09 | 17:45 | 19:03 | |
| 05:12 | 06:30 | 12:07 | 16:08 | 17:44 | 19:02 | |
| 05:13 | 06:31 | 12:07 | 16:07 | 17:44 | 19:01 | |
| 05:13 | 06:31 | 12:07 | 16:07 | 17:43 | 19:01 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.