
Tentang Masjid Abdul Rahman bin Auf
Masjid Abdul Rahman bin Auf ialah sebuah masjid di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid Jamek Petaling, kira-kira 550 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:38 dan 05:44, dan Maghrib antara 18:57 dan 19:06, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 293° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 6,974 km jauhnya. Anda boleh menghubungi masjid di 03-7784 4527 atau melawat laman webnya, m.facebook.com.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:39
- Syuruk
- 06:57
- Zohor
- 12:58
- Asar
- 16:16
- Maghrib
- 18:59
- Isyak
- 20:09
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 07:00 | 13:03 | 16:13 | 19:06 | 20:14 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:14 | 19:05 | 20:14 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:14 | 19:03 | 20:12 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 | |
| 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:11 | |
| 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 | |
| 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | |
| 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 | |
| 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 | |
| 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:09 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:16 | 19:00 | 20:09 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:08 | |
| 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.