Masjid
Masjid Ikhwanul Muslimin
WH57+229, Jl. Nusantara, Gn. Lengkuas, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151, Indonesia
Tentang Masjid Ikhwanul Muslimin
Masjid Ikhwanul Muslimin ialah sebuah masjid di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid Nurul Huda bt 20, kira-kira 1.1 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:24 dan 04:32, dan Maghrib antara 17:48 dan 17:55, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 293° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 7,365 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:25
- Syuruk
- 05:43
- Zohor
- 11:46
- Asar
- 15:04
- Maghrib
- 17:48
- Isyak
- 18:59
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:32 | 05:48 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:03 | |
| 04:31 | 05:48 | 11:51 | 14:59 | 17:54 | 19:03 | |
| 04:31 | 05:48 | 11:51 | 14:59 | 17:54 | 19:03 | |
| 04:31 | 05:48 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:02 | |
| 04:30 | 05:47 | 11:50 | 15:00 | 17:53 | 19:02 | |
| 04:30 | 05:47 | 11:50 | 15:00 | 17:53 | 19:02 | |
| 04:30 | 05:47 | 11:50 | 15:00 | 17:53 | 19:02 | |
| 04:29 | 05:46 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | |
| 04:29 | 05:46 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | |
| 04:29 | 05:46 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | |
| 04:28 | 05:46 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 19:01 | |
| 04:28 | 05:45 | 11:48 | 15:02 | 17:51 | 19:00 | |
| 04:28 | 05:45 | 11:48 | 15:02 | 17:51 | 19:00 | |
| 04:28 | 05:45 | 11:48 | 15:02 | 17:51 | 19:00 | |
| 04:27 | 05:45 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 19:00 | |
| 04:27 | 05:45 | 11:47 | 15:02 | 17:50 | 19:00 | |
| 04:27 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:50 | 18:59 | |
| 04:26 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:50 | 18:59 | |
| 04:26 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:49 | 18:59 | |
| 04:26 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:49 | 18:59 | |
| 04:26 | 05:44 | 11:46 | 15:03 | 17:49 | 18:59 | |
| 04:25 | 05:44 | 11:46 | 15:04 | 17:49 | 18:59 | |
| 04:25 | 05:43 | 11:46 | 15:04 | 17:49 | 18:59 | |
| 04:25 | 05:43 | 11:46 | 15:04 | 17:49 | 18:59 | |
| 04:25 | 05:43 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:25 | 05:43 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:45 | 15:05 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:45 | 15:05 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:45 | 15:05 | 17:48 | 18:59 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.