Masjid
Masjid Jameel Mohd Khan
F, 306, Rajharsh Colony, Kolar Rd, Bhopal, Madhya Pradesh 462042, India
Tentang Masjid Jameel Mohd Khan
Masjid Jameel Mohd Khan ialah sebuah masjid di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid Haleema, kira-kira 3.4 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:57 dan 05:08, dan Maghrib antara 17:43 dan 18:08, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 275° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,863 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:05
- Syuruk
- 06:21
- Zohor
- 12:05
- Asar
- 16:12
- Maghrib
- 17:48
- Isyak
- 19:04
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | 06:12 | 12:10 | 16:28 | 18:08 | 19:23 | |
| 04:57 | 06:12 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 19:22 | |
| 04:58 | 06:12 | 12:09 | 16:27 | 18:06 | 19:21 | |
| 04:58 | 06:13 | 12:09 | 16:26 | 18:05 | 19:20 | |
| 04:58 | 06:13 | 12:09 | 16:25 | 18:04 | 19:19 | |
| 04:59 | 06:14 | 12:08 | 16:24 | 18:03 | 19:18 | |
| 04:59 | 06:14 | 12:08 | 16:24 | 18:02 | 19:17 | |
| 04:59 | 06:14 | 12:08 | 16:23 | 18:01 | 19:16 | |
| 05:00 | 06:15 | 12:08 | 16:22 | 18:00 | 19:15 | |
| 05:00 | 06:15 | 12:07 | 16:21 | 17:59 | 19:14 | |
| 05:01 | 06:15 | 12:07 | 16:20 | 17:58 | 19:13 | |
| 05:01 | 06:16 | 12:07 | 16:20 | 17:57 | 19:12 | |
| 05:01 | 06:16 | 12:07 | 16:19 | 17:57 | 19:12 | |
| 05:02 | 06:17 | 12:06 | 16:18 | 17:56 | 19:11 | |
| 05:02 | 06:17 | 12:06 | 16:17 | 17:55 | 19:10 | |
| 05:02 | 06:17 | 12:06 | 16:17 | 17:54 | 19:09 | |
| 05:03 | 06:18 | 12:06 | 16:16 | 17:53 | 19:08 | |
| 05:03 | 06:18 | 12:05 | 16:15 | 17:52 | 19:08 | |
| 05:04 | 06:19 | 12:05 | 16:14 | 17:51 | 19:07 | |
| 05:04 | 06:19 | 12:05 | 16:14 | 17:51 | 19:06 | |
| 05:04 | 06:20 | 12:05 | 16:13 | 17:50 | 19:05 | |
| 05:05 | 06:20 | 12:05 | 16:12 | 17:49 | 19:05 | |
| 05:05 | 06:21 | 12:05 | 16:12 | 17:48 | 19:04 | |
| 05:05 | 06:21 | 12:05 | 16:11 | 17:48 | 19:03 | |
| 05:06 | 06:22 | 12:04 | 16:10 | 17:47 | 19:03 | |
| 05:06 | 06:22 | 12:04 | 16:10 | 17:46 | 19:02 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:04 | 16:09 | 17:45 | 19:01 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:04 | 16:08 | 17:45 | 19:01 | |
| 05:08 | 06:24 | 12:04 | 16:08 | 17:44 | 19:00 | |
| 05:08 | 06:24 | 12:04 | 16:07 | 17:43 | 19:00 | |
| 05:08 | 06:25 | 12:04 | 16:07 | 17:43 | 18:59 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.