Masjid
Masjid Jamek Kampung Senibong
7, Jalan Permas 13/4, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Ta'zim, Malaysia
Tentang Masjid Jamek Kampung Senibong
Masjid Jamek Kampung Senibong ialah sebuah masjid di Masai, Johor, Malaysia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Khadijah Bahriyah Mosque, kira-kira 1.7 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:27 dan 05:35, dan Maghrib antara 18:50 dan 18:57, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 293° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 7,263 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:29
- Syuruk
- 06:47
- Zohor
- 12:49
- Asar
- 16:07
- Maghrib
- 18:51
- Isyak
- 20:01
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:52 | 12:54 | 16:03 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:03 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:03 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:03 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:34 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 | |
| 05:33 | 06:50 | 12:52 | 16:04 | 18:55 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:49 | 12:52 | 16:04 | 18:55 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 | |
| 05:31 | 06:49 | 12:51 | 16:05 | 18:54 | 20:03 | |
| 05:31 | 06:49 | 12:51 | 16:05 | 18:54 | 20:03 | |
| 05:31 | 06:48 | 12:51 | 16:05 | 18:53 | 20:03 | |
| 05:31 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 | |
| 05:30 | 06:48 | 12:50 | 16:06 | 18:53 | 20:02 | |
| 05:30 | 06:48 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:30 | 06:48 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:30 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:29 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:29 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:29 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:29 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:28 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:28 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:28 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:28 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:28 | 06:46 | 12:48 | 16:08 | 18:50 | 20:01 | |
| 05:27 | 06:46 | 12:48 | 16:08 | 18:50 | 20:01 | |
| 05:27 | 06:46 | 12:48 | 16:09 | 18:50 | 20:01 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.