Masjid
Masjid Jami' Al Ikhwan Saombo
7JV5+FVX, Jl. Yos Sudarso Ujung, Saombo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Indonesia
Tentang Masjid Jami' Al Ikhwan Saombo
Masjid Jami' Al Ikhwan Saombo ialah sebuah masjid di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid Raya Al- Furqon, kira-kira 650 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:52 dan 05:00, dan Maghrib antara 18:15 dan 18:22, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 294° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 6,639 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:54
- Syuruk
- 06:12
- Zohor
- 12:14
- Asar
- 15:31
- Maghrib
- 18:17
- Isyak
- 19:27
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:16 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:31 | |
| 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:31 | |
| 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:28 | 18:22 | 19:30 | |
| 04:59 | 06:15 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 04:58 | 06:15 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 04:58 | 06:15 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 04:58 | 06:15 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | |
| 04:57 | 06:14 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | |
| 04:57 | 06:14 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | |
| 04:57 | 06:14 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 | |
| 04:56 | 06:14 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 | |
| 04:56 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 | |
| 04:56 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:28 | |
| 04:56 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:28 | |
| 04:55 | 06:13 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:27 | |
| 04:55 | 06:13 | 12:15 | 15:31 | 18:18 | 19:27 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 04:54 | 06:12 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:32 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:53 | 06:12 | 12:14 | 15:32 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:26 | |
| 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:26 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.