Masjid
Masjid Oman
396G+8H2, Taliparamba - Manakadavu - Coorg Rd, Andikkalam, Kuttiyeri, Kerala 670142, India
Tentang Masjid Oman
Masjid Oman ialah sebuah masjid di Kuttiyeri, Kerala, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Bilal Juma Masjid Bakkalam, kira-kira 7.7 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:07 dan 05:09, dan Maghrib antara 18:03 dan 18:19, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 290° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,916 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:08
- Syuruk
- 06:19
- Zohor
- 12:13
- Asar
- 16:30
- Maghrib
- 18:08
- Isyak
- 19:19
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 06:18 | 12:18 | 16:38 | 18:19 | 19:29 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:18 | 16:37 | 18:18 | 19:28 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:18 | 16:37 | 18:17 | 19:28 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:17 | 16:36 | 18:17 | 19:27 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:17 | 16:36 | 18:16 | 19:26 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:17 | 16:35 | 18:16 | 19:26 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:16 | 16:35 | 18:15 | 19:25 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:16 | 16:35 | 18:14 | 19:25 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:16 | 16:34 | 18:14 | 19:24 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:16 | 16:34 | 18:13 | 19:24 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:15 | 16:33 | 18:13 | 19:23 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:15 | 16:33 | 18:12 | 19:23 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:15 | 16:32 | 18:11 | 19:22 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:15 | 16:32 | 18:11 | 19:21 | |
| 05:07 | 06:18 | 12:14 | 16:32 | 18:10 | 19:21 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:14 | 16:31 | 18:10 | 19:21 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:14 | 16:31 | 18:09 | 19:20 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 16:30 | 18:09 | 19:20 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:13 | 16:30 | 18:08 | 19:19 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:13 | 16:30 | 18:08 | 19:19 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:13 | 16:29 | 18:07 | 19:18 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:13 | 16:29 | 18:07 | 19:18 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:13 | 16:29 | 18:06 | 19:18 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:13 | 16:28 | 18:06 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:20 | 12:13 | 16:28 | 18:05 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:20 | 12:12 | 16:28 | 18:05 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:20 | 12:12 | 16:27 | 18:05 | 19:16 | |
| 05:08 | 06:20 | 12:12 | 16:27 | 18:04 | 19:16 | |
| 05:09 | 06:20 | 12:12 | 16:27 | 18:04 | 19:16 | |
| 05:09 | 06:21 | 12:12 | 16:26 | 18:04 | 19:15 | |
| 05:09 | 06:21 | 12:12 | 16:26 | 18:03 | 19:15 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.