Masjid
MOSQUE
529P+3X2, Purani Mandi, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
Tentang MOSQUE
MOSQUE ialah sebuah masjid di Agra, Uttar Pradesh, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah FATEHPURI MASJID, kira-kira 450 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:53 dan 05:08, dan Maghrib antara 17:35 dan 18:04, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 269° dari utara (B), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,910 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:00
- Syuruk
- 06:18
- Zohor
- 12:03
- Asar
- 16:11
- Maghrib
- 17:49
- Isyak
- 19:06
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 06:10 | 12:08 | 16:24 | 18:04 | 19:22 | |
| 04:53 | 06:11 | 12:07 | 16:23 | 18:03 | 19:21 | |
| 04:54 | 06:11 | 12:07 | 16:23 | 18:02 | 19:19 | |
| 04:54 | 06:12 | 12:07 | 16:22 | 18:01 | 19:18 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:06 | 16:21 | 18:00 | 19:17 | |
| 04:55 | 06:13 | 12:06 | 16:20 | 17:59 | 19:16 | |
| 04:56 | 06:13 | 12:06 | 16:19 | 17:58 | 19:15 | |
| 04:56 | 06:14 | 12:05 | 16:18 | 17:57 | 19:14 | |
| 04:57 | 06:14 | 12:05 | 16:17 | 17:56 | 19:13 | |
| 04:57 | 06:15 | 12:05 | 16:16 | 17:55 | 19:12 | |
| 04:58 | 06:15 | 12:05 | 16:15 | 17:54 | 19:11 | |
| 04:58 | 06:16 | 12:04 | 16:14 | 17:53 | 19:10 | |
| 04:59 | 06:16 | 12:04 | 16:13 | 17:52 | 19:09 | |
| 04:59 | 06:17 | 12:04 | 16:13 | 17:51 | 19:08 | |
| 05:00 | 06:17 | 12:04 | 16:12 | 17:50 | 19:07 | |
| 05:00 | 06:18 | 12:03 | 16:11 | 17:49 | 19:06 | |
| 05:01 | 06:19 | 12:03 | 16:10 | 17:48 | 19:05 | |
| 05:01 | 06:19 | 12:03 | 16:09 | 17:47 | 19:04 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:03 | 16:08 | 17:46 | 19:03 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:03 | 16:07 | 17:45 | 19:03 | |
| 05:03 | 06:21 | 12:03 | 16:07 | 17:44 | 19:02 | |
| 05:03 | 06:21 | 12:02 | 16:06 | 17:43 | 19:01 | |
| 05:04 | 06:22 | 12:02 | 16:05 | 17:42 | 19:00 | |
| 05:05 | 06:23 | 12:02 | 16:04 | 17:41 | 18:59 | |
| 05:05 | 06:23 | 12:02 | 16:03 | 17:40 | 18:58 | |
| 05:06 | 06:24 | 12:02 | 16:03 | 17:39 | 18:58 | |
| 05:06 | 06:25 | 12:02 | 16:02 | 17:39 | 18:57 | |
| 05:07 | 06:25 | 12:02 | 16:01 | 17:38 | 18:56 | |
| 05:07 | 06:26 | 12:02 | 16:00 | 17:37 | 18:56 | |
| 05:08 | 06:26 | 12:02 | 16:00 | 17:36 | 18:55 | |
| 05:08 | 06:27 | 12:01 | 15:59 | 17:35 | 18:54 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.