Masjid
Mosque
J9GW+72M, Pasir Kecapi, Maja, Lebak Regency, Banten 42381, Indonesia
Tentang Mosque
Mosque ialah sebuah masjid di Lebak Regency, Banten, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Masjid Jami Al-Hidayah, kira-kira 2.1 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:08 dan 04:22, dan Maghrib antara 17:47 dan 17:49, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 295° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 7,883 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:12
- Syuruk
- 05:31
- Zohor
- 11:39
- Asar
- 14:48
- Maghrib
- 17:47
- Isyak
- 18:58
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 | 05:40 | 11:44 | 14:51 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:22 | 05:39 | 11:44 | 14:50 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:21 | 05:39 | 11:44 | 14:49 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:21 | 05:38 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:20 | 05:38 | 11:43 | 14:47 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:19 | 05:37 | 11:43 | 14:46 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:19 | 05:37 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:18 | 05:36 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:18 | 05:36 | 11:42 | 14:43 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:17 | 05:35 | 11:41 | 14:43 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:17 | 05:35 | 11:41 | 14:44 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:16 | 05:34 | 11:41 | 14:44 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:16 | 05:34 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:15 | 05:34 | 11:40 | 14:45 | 17:48 | 18:58 | |
| 04:15 | 05:33 | 11:40 | 14:46 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:14 | 05:33 | 11:40 | 14:46 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:14 | 05:32 | 11:40 | 14:47 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:13 | 05:32 | 11:40 | 14:47 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:13 | 05:32 | 11:39 | 14:48 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:12 | 05:31 | 11:39 | 14:48 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:12 | 05:31 | 11:39 | 14:49 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:12 | 05:31 | 11:39 | 14:49 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:11 | 05:30 | 11:39 | 14:50 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:11 | 05:30 | 11:39 | 14:50 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:10 | 05:30 | 11:39 | 14:51 | 17:47 | 18:59 | |
| 04:10 | 05:29 | 11:38 | 14:51 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:10 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:09 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:09 | 05:29 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:59 | |
| 04:08 | 05:28 | 11:38 | 14:54 | 17:48 | 19:00 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.