Masjid
MOSQUE
449C+2GH, Mungadi 863103, Kebbi, Nigeria, Karimama
Tentang MOSQUE
MOSQUE ialah sebuah masjid di Karimama, Kebbi, Nigeria. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah FIRST JUMA'AT MOSQUE BUNZA, kira-kira 12 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 05:22 dan 05:24, dan Maghrib antara 18:18 dan 18:34, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 70° dari utara (T-TL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 3,929 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:23
- Syuruk
- 06:33
- Zohor
- 12:29
- Asar
- 15:50
- Maghrib
- 18:25
- Isyak
- 19:31
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Muslim World League; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 06:33 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:40 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:33 | 15:53 | 18:33 | 19:39 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:31 | 19:37 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:52 | 18:30 | 19:37 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:30 | 19:36 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:29 | 19:36 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:29 | 19:35 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:28 | 19:34 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:33 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:50 | 18:26 | 19:33 | |
| 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:50 | 18:26 | 19:32 | |
| 05:23 | 06:33 | 12:29 | 15:50 | 18:25 | 19:32 | |
| 05:23 | 06:33 | 12:29 | 15:50 | 18:25 | 19:31 | |
| 05:23 | 06:33 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:31 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:30 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:30 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:30 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:29 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:29 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:28 | |
| 05:23 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:28 | |
| 05:23 | 06:35 | 12:28 | 15:48 | 18:20 | 19:28 | |
| 05:23 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:27 | |
| 05:23 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:27 | |
| 05:24 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:27 | |
| 05:24 | 06:36 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:26 | |
| 05:24 | 06:36 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:26 | |
| 05:24 | 06:36 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:26 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.