Masjid
MUSLIM MOSQUE
Poothurai, Kalingarajapuram, Poothurai, Ezhudesam, Tamil Nadu 629176, India
Tentang MUSLIM MOSQUE
MUSLIM MOSQUE ialah sebuah masjid di Ezhudesam, Tamil Nadu, India. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah MALIK DEENAR JUMMAH MASJID, kira-kira 2.7 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 04:58 dan 05:00, dan Maghrib antara 18:00 dan 18:12, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 294° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 4,256 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:59
- Syuruk
- 06:09
- Zohor
- 12:07
- Asar
- 16:25
- Maghrib
- 18:04
- Isyak
- 19:14
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:10 | 12:11 | 16:30 | 18:12 | 19:22 | |
| 05:00 | 06:10 | 12:11 | 16:30 | 18:12 | 19:21 | |
| 05:00 | 06:09 | 12:10 | 16:29 | 18:11 | 19:21 | |
| 05:00 | 06:09 | 12:10 | 16:29 | 18:11 | 19:20 | |
| 05:00 | 06:09 | 12:10 | 16:29 | 18:10 | 19:20 | |
| 05:00 | 06:09 | 12:10 | 16:28 | 18:10 | 19:19 | |
| 05:00 | 06:09 | 12:09 | 16:28 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:09 | 16:28 | 18:09 | 19:18 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:09 | 16:27 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:27 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:26 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:26 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:26 | 18:06 | 19:15 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:25 | 18:04 | 19:14 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:06 | 16:24 | 18:04 | 19:14 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:06 | 16:24 | 18:03 | 19:14 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:06 | 16:24 | 18:03 | 19:13 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:06 | 16:24 | 18:03 | 19:13 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:06 | 16:23 | 18:02 | 19:13 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:06 | 16:23 | 18:02 | 19:13 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:05 | 16:23 | 18:02 | 19:12 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:05 | 16:23 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:58 | 06:09 | 12:05 | 16:22 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:59 | 06:09 | 12:05 | 16:22 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:22 | 18:01 | 19:12 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:22 | 18:00 | 19:11 | |
| 04:59 | 06:10 | 12:05 | 16:22 | 18:00 | 19:11 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.