Masjid
Naibul Harom Mosque
4G7J+654, Perum Batu Permai, Jl. Raya Oro-Oro Ombo, Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65316, Indonesia
Tentang Naibul Harom Mosque
Naibul Harom Mosque ialah sebuah masjid di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Masjid lain yang paling hampir dalam direktori kami ialah Kalimosodo Mosque, kira-kira 250 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh bermula antara 03:42 dan 03:57, dan Maghrib antara 17:24 dan 17:25, dikira untuk lokasi ini. Dari sini arah Kiblat ialah 294° dari utara (B-BL), dan Kaabah di Makkah kira-kira 8,568 km jauhnya. Kami belum mempunyai maklumat hubungan masjid ini. Jika anda tahu, sila cadangkan pembetulan.
Waktu solat
Hari ini ·
- Subuh
- 03:47
- Syuruk
- 05:06
- Zohor
- 11:15
- Asar
- 14:21
- Maghrib
- 17:24
- Isyak
- 18:35
Jadual penuh bagi Oktober 2026
Dikira untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standard (Syafie, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeza. Jika berbeza, ikut masjid.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:57 | 05:15 | 11:20 | 14:29 | 17:25 | 18:34 | |
| 03:56 | 05:14 | 11:19 | 14:28 | 17:25 | 18:34 | |
| 03:56 | 05:14 | 11:19 | 14:27 | 17:25 | 18:34 | |
| 03:55 | 05:13 | 11:19 | 14:26 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:55 | 05:13 | 11:18 | 14:25 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:54 | 05:12 | 11:18 | 14:24 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:53 | 05:11 | 11:18 | 14:24 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:53 | 05:11 | 11:17 | 14:23 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:52 | 05:10 | 11:17 | 14:22 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:52 | 05:10 | 11:17 | 14:21 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:51 | 05:10 | 11:17 | 14:20 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:51 | 05:09 | 11:16 | 14:19 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:50 | 05:09 | 11:16 | 14:18 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:50 | 05:08 | 11:16 | 14:18 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:49 | 05:08 | 11:16 | 14:19 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:49 | 05:07 | 11:15 | 14:20 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:48 | 05:07 | 11:15 | 14:20 | 17:24 | 18:34 | |
| 03:47 | 05:06 | 11:15 | 14:21 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:47 | 05:06 | 11:15 | 14:21 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:46 | 05:06 | 11:15 | 14:22 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:46 | 05:05 | 11:15 | 14:22 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:45 | 05:05 | 11:14 | 14:23 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:45 | 05:04 | 11:14 | 14:23 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:45 | 05:04 | 11:14 | 14:24 | 17:24 | 18:35 | |
| 03:44 | 05:04 | 11:14 | 14:24 | 17:24 | 18:36 | |
| 03:44 | 05:04 | 11:14 | 14:25 | 17:24 | 18:36 | |
| 03:43 | 05:03 | 11:14 | 14:26 | 17:24 | 18:36 | |
| 03:43 | 05:03 | 11:14 | 14:26 | 17:25 | 18:36 | |
| 03:42 | 05:03 | 11:14 | 14:27 | 17:25 | 18:37 | |
| 03:42 | 05:02 | 11:14 | 14:27 | 17:25 | 18:37 | |
| 03:42 | 05:02 | 11:13 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
Pada hari Jumaat, solat Jumaat didirikan pada waktu Zohor. Sila semak waktu khutbah dengan pihak masjid.