Masjid
مسجد أهل الله وخاصته
88XQ+2C7, Mersa Matruh, Marsa Matrouh Governorate 5056952, Egypt
Tentang مسجد أهل الله وخاصته
مسجد أهل الله وخاصته adalah masjid di Mersa Matruh, Marsa Matrouh Governorate 5056952, Egypt. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah مسجد السيده رقيه بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنطقة رأس علم الروم, sekitar 1.8 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:56 dan 05:55, dan Magrib antara 17:23 dan 18:56, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 129° dari utara (Tg), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 1.661 km. Informasi lebih lanjut ada di situs web masjid, facebook.com.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:54
- Terbit
- 07:22
- Zuhur
- 12:55
- Asar
- 16:02
- Magrib
- 18:26
- Isya
- 19:46
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Egyptian General Authority of Survey; Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 07:04 | 13:00 | 16:23 | 18:56 | 20:14 | |
| 05:37 | 07:05 | 13:00 | 16:23 | 18:55 | 20:13 | |
| 05:38 | 07:05 | 13:00 | 16:22 | 18:53 | 20:12 | |
| 05:38 | 07:06 | 12:59 | 16:21 | 18:52 | 20:10 | |
| 05:39 | 07:07 | 12:59 | 16:20 | 18:51 | 20:09 | |
| 05:40 | 07:07 | 12:59 | 16:19 | 18:50 | 20:08 | |
| 05:40 | 07:08 | 12:58 | 16:18 | 18:48 | 20:07 | |
| 05:41 | 07:09 | 12:58 | 16:18 | 18:47 | 20:05 | |
| 05:42 | 07:09 | 12:58 | 16:17 | 18:46 | 20:04 | |
| 05:42 | 07:10 | 12:58 | 16:16 | 18:45 | 20:03 | |
| 05:43 | 07:11 | 12:57 | 16:15 | 18:44 | 20:02 | |
| 05:44 | 07:11 | 12:57 | 16:14 | 18:42 | 20:01 | |
| 05:44 | 07:12 | 12:57 | 16:13 | 18:41 | 20:00 | |
| 05:45 | 07:13 | 12:57 | 16:13 | 18:40 | 19:58 | |
| 05:46 | 07:13 | 12:56 | 16:12 | 18:39 | 19:57 | |
| 05:46 | 07:14 | 12:56 | 16:11 | 18:38 | 19:56 | |
| 05:47 | 07:15 | 12:56 | 16:10 | 18:37 | 19:55 | |
| 05:48 | 07:16 | 12:56 | 16:09 | 18:36 | 19:54 | |
| 05:48 | 07:16 | 12:56 | 16:09 | 18:35 | 19:53 | |
| 05:49 | 07:17 | 12:55 | 16:08 | 18:33 | 19:52 | |
| 05:50 | 07:18 | 12:55 | 16:07 | 18:32 | 19:51 | |
| 05:50 | 07:18 | 12:55 | 16:06 | 18:31 | 19:50 | |
| 05:51 | 07:19 | 12:55 | 16:05 | 18:30 | 19:49 | |
| 05:52 | 07:20 | 12:55 | 16:05 | 18:29 | 19:48 | |
| 05:52 | 07:21 | 12:55 | 16:04 | 18:28 | 19:47 | |
| 05:53 | 07:21 | 12:55 | 16:03 | 18:27 | 19:47 | |
| 05:54 | 07:22 | 12:55 | 16:02 | 18:26 | 19:46 | |
| 05:54 | 07:23 | 12:54 | 16:02 | 18:25 | 19:45 | |
| 05:55 | 07:24 | 12:54 | 16:01 | 18:24 | 19:44 | |
| 04:56 | 06:25 | 11:54 | 15:00 | 17:24 | 18:43 | |
| 04:56 | 06:25 | 11:54 | 15:00 | 17:23 | 18:42 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.