Masjid
مسجد اسماعیل خان خٹک
Shenawa Gudi Khel, Pakistan
Tentang مسجد اسماعیل خان خٹک
مسجد اسماعیل خان خٹک adalah masjid di Shenawa Gudi Khel, Pakistan. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Masjid Rashid Khan Mistri Kastir Banda, sekitar 50 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:48 dan 05:09, dan Magrib antara 17:26 dan 18:01, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 255° dari utara (B-BD), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.318 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:06
- Terbit
- 06:29
- Zuhur
- 12:00
- Asar
- 15:52
- Magrib
- 17:30
- Isya
- 18:53
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:48 | 06:10 | 12:06 | 16:20 | 18:01 | 19:23 | |
| 04:49 | 06:11 | 12:05 | 16:19 | 18:00 | 19:22 | |
| 04:49 | 06:11 | 12:05 | 16:17 | 17:58 | 19:20 | |
| 04:50 | 06:12 | 12:05 | 16:16 | 17:57 | 19:19 | |
| 04:51 | 06:13 | 12:05 | 16:15 | 17:56 | 19:18 | |
| 04:52 | 06:13 | 12:04 | 16:14 | 17:55 | 19:16 | |
| 04:52 | 06:14 | 12:04 | 16:13 | 17:53 | 19:15 | |
| 04:53 | 06:15 | 12:04 | 16:12 | 17:52 | 19:14 | |
| 04:54 | 06:16 | 12:03 | 16:11 | 17:51 | 19:13 | |
| 04:54 | 06:16 | 12:03 | 16:10 | 17:49 | 19:11 | |
| 04:55 | 06:17 | 12:03 | 16:08 | 17:48 | 19:10 | |
| 04:56 | 06:18 | 12:03 | 16:07 | 17:47 | 19:09 | |
| 04:56 | 06:18 | 12:02 | 16:06 | 17:46 | 19:08 | |
| 04:57 | 06:19 | 12:02 | 16:05 | 17:45 | 19:07 | |
| 04:58 | 06:20 | 12:02 | 16:04 | 17:43 | 19:05 | |
| 04:59 | 06:21 | 12:02 | 16:03 | 17:42 | 19:04 | |
| 04:59 | 06:21 | 12:01 | 16:02 | 17:41 | 19:03 | |
| 05:00 | 06:22 | 12:01 | 16:01 | 17:40 | 19:02 | |
| 05:01 | 06:23 | 12:01 | 16:00 | 17:39 | 19:01 | |
| 05:01 | 06:24 | 12:01 | 15:59 | 17:38 | 19:00 | |
| 05:02 | 06:25 | 12:01 | 15:58 | 17:36 | 18:59 | |
| 05:03 | 06:25 | 12:01 | 15:57 | 17:35 | 18:58 | |
| 05:04 | 06:26 | 12:00 | 15:56 | 17:34 | 18:57 | |
| 05:04 | 06:27 | 12:00 | 15:55 | 17:33 | 18:56 | |
| 05:05 | 06:28 | 12:00 | 15:54 | 17:32 | 18:55 | |
| 05:06 | 06:29 | 12:00 | 15:53 | 17:31 | 18:54 | |
| 05:06 | 06:29 | 12:00 | 15:52 | 17:30 | 18:53 | |
| 05:07 | 06:30 | 12:00 | 15:51 | 17:29 | 18:52 | |
| 05:08 | 06:31 | 12:00 | 15:50 | 17:28 | 18:51 | |
| 05:09 | 06:32 | 12:00 | 15:49 | 17:27 | 18:50 | |
| 05:09 | 06:33 | 12:00 | 15:48 | 17:26 | 18:50 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.