Masjid
نواب علی بلوچ
2G8V+4PV, Village Pir Muhammad Khan Khatian, Mirpur Mathelo, Pakistan
Tentang نواب علی بلوچ
نواب علی بلوچ adalah masjid di Mirpur Mathelo, Pakistan. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Bismillah Masjid, sekitar 650 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:57 dan 05:13, dan Magrib antara 17:38 dan 18:08, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 263° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.081 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:10
- Terbit
- 06:29
- Zuhur
- 12:06
- Asar
- 16:05
- Magrib
- 17:42
- Isya
- 19:01
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | 06:14 | 12:12 | 16:28 | 18:08 | 19:26 | |
| 04:57 | 06:15 | 12:11 | 16:27 | 18:07 | 19:25 | |
| 04:58 | 06:16 | 12:11 | 16:26 | 18:06 | 19:24 | |
| 04:58 | 06:16 | 12:11 | 16:25 | 18:05 | 19:23 | |
| 04:59 | 06:17 | 12:10 | 16:24 | 18:04 | 19:21 | |
| 04:59 | 06:17 | 12:10 | 16:23 | 18:02 | 19:20 | |
| 05:00 | 06:18 | 12:10 | 16:22 | 18:01 | 19:19 | |
| 05:00 | 06:18 | 12:09 | 16:21 | 18:00 | 19:18 | |
| 05:01 | 06:19 | 12:09 | 16:20 | 17:59 | 19:17 | |
| 05:01 | 06:19 | 12:09 | 16:19 | 17:58 | 19:16 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:09 | 16:18 | 17:57 | 19:15 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:08 | 16:18 | 17:56 | 19:14 | |
| 05:03 | 06:21 | 12:08 | 16:17 | 17:55 | 19:13 | |
| 05:03 | 06:21 | 12:08 | 16:16 | 17:54 | 19:12 | |
| 05:04 | 06:22 | 12:08 | 16:15 | 17:53 | 19:11 | |
| 05:04 | 06:23 | 12:07 | 16:14 | 17:52 | 19:10 | |
| 05:05 | 06:23 | 12:07 | 16:13 | 17:51 | 19:09 | |
| 05:05 | 06:24 | 12:07 | 16:12 | 17:50 | 19:08 | |
| 05:06 | 06:24 | 12:07 | 16:11 | 17:49 | 19:07 | |
| 05:07 | 06:25 | 12:07 | 16:10 | 17:48 | 19:06 | |
| 05:07 | 06:26 | 12:06 | 16:10 | 17:47 | 19:05 | |
| 05:08 | 06:26 | 12:06 | 16:09 | 17:46 | 19:05 | |
| 05:08 | 06:27 | 12:06 | 16:08 | 17:45 | 19:04 | |
| 05:09 | 06:27 | 12:06 | 16:07 | 17:44 | 19:03 | |
| 05:09 | 06:28 | 12:06 | 16:06 | 17:43 | 19:02 | |
| 05:10 | 06:29 | 12:06 | 16:05 | 17:42 | 19:01 | |
| 05:10 | 06:29 | 12:06 | 16:05 | 17:42 | 19:01 | |
| 05:11 | 06:30 | 12:06 | 16:04 | 17:41 | 19:00 | |
| 05:12 | 06:31 | 12:06 | 16:03 | 17:40 | 18:59 | |
| 05:12 | 06:31 | 12:05 | 16:02 | 17:39 | 18:58 | |
| 05:13 | 06:32 | 12:05 | 16:02 | 17:38 | 18:58 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.