Masjid
Anjuman Markaz Masjid Shahganj
3M2M+W3M, Harlalka Rd, Shahganj, Uttar Pradesh 223101, India
Tentang Anjuman Markaz Masjid Shahganj
Anjuman Markaz Masjid Shahganj adalah masjid di Shahganj, Uttar Pradesh, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Aulad Husain Masjid, sekitar 850 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:35 dan 04:49, dan Magrib antara 17:18 dan 17:46, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 273° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 4.374 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:47
- Terbit
- 06:04
- Zuhur
- 11:43
- Asar
- 15:45
- Magrib
- 17:22
- Isya
- 18:40
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 05:51 | 11:49 | 16:06 | 17:46 | 19:03 | |
| 04:35 | 05:52 | 11:49 | 16:05 | 17:45 | 19:02 | |
| 04:36 | 05:52 | 11:48 | 16:05 | 17:44 | 19:01 | |
| 04:36 | 05:53 | 11:48 | 16:04 | 17:43 | 18:59 | |
| 04:37 | 05:53 | 11:48 | 16:03 | 17:42 | 18:58 | |
| 04:37 | 05:54 | 11:47 | 16:02 | 17:41 | 18:57 | |
| 04:38 | 05:54 | 11:47 | 16:01 | 17:40 | 18:56 | |
| 04:38 | 05:55 | 11:47 | 16:00 | 17:39 | 18:55 | |
| 04:38 | 05:55 | 11:47 | 15:59 | 17:38 | 18:54 | |
| 04:39 | 05:56 | 11:46 | 15:58 | 17:37 | 18:53 | |
| 04:39 | 05:56 | 11:46 | 15:57 | 17:36 | 18:52 | |
| 04:40 | 05:57 | 11:46 | 15:57 | 17:35 | 18:51 | |
| 04:40 | 05:57 | 11:46 | 15:56 | 17:34 | 18:50 | |
| 04:41 | 05:58 | 11:45 | 15:55 | 17:33 | 18:49 | |
| 04:41 | 05:58 | 11:45 | 15:54 | 17:32 | 18:49 | |
| 04:42 | 05:59 | 11:45 | 15:53 | 17:31 | 18:48 | |
| 04:42 | 05:59 | 11:45 | 15:52 | 17:30 | 18:47 | |
| 04:43 | 06:00 | 11:44 | 15:52 | 17:29 | 18:46 | |
| 04:43 | 06:00 | 11:44 | 15:51 | 17:28 | 18:45 | |
| 04:44 | 06:01 | 11:44 | 15:50 | 17:27 | 18:44 | |
| 04:44 | 06:01 | 11:44 | 15:49 | 17:26 | 18:43 | |
| 04:45 | 06:02 | 11:44 | 15:48 | 17:25 | 18:43 | |
| 04:45 | 06:02 | 11:44 | 15:48 | 17:25 | 18:42 | |
| 04:46 | 06:03 | 11:43 | 15:47 | 17:24 | 18:41 | |
| 04:46 | 06:04 | 11:43 | 15:46 | 17:23 | 18:40 | |
| 04:47 | 06:04 | 11:43 | 15:45 | 17:22 | 18:40 | |
| 04:47 | 06:05 | 11:43 | 15:45 | 17:21 | 18:39 | |
| 04:48 | 06:05 | 11:43 | 15:44 | 17:21 | 18:38 | |
| 04:48 | 06:06 | 11:43 | 15:43 | 17:20 | 18:38 | |
| 04:49 | 06:07 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:37 | |
| 04:49 | 06:07 | 11:43 | 15:42 | 17:18 | 18:36 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.