Masjid
Center For Islamic Economics Madrasah Mosque
Road No 19, Block J, Basundraha residential area, Dhaka 1212, Bangladesh
Tentang Center For Islamic Economics Madrasah Mosque
Center For Islamic Economics Madrasah Mosque adalah masjid di Dhaka, Bangladesh. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Mosque (Masjid), sekitar 50 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:35 dan 04:47, dan Magrib antara 17:20 dan 17:46, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 278° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 5.175 km. Anda bisa menghubungi masjid di +880 1815-515960.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:44
- Terbit
- 06:00
- Zuhur
- 11:42
- Asar
- 15:48
- Magrib
- 17:24
- Isya
- 18:40
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 05:50 | 11:48 | 16:06 | 17:46 | 19:01 | |
| 04:35 | 05:50 | 11:48 | 16:05 | 17:45 | 19:00 | |
| 04:35 | 05:51 | 11:47 | 16:04 | 17:44 | 18:59 | |
| 04:36 | 05:51 | 11:47 | 16:04 | 17:43 | 18:58 | |
| 04:36 | 05:51 | 11:47 | 16:03 | 17:42 | 18:57 | |
| 04:37 | 05:52 | 11:46 | 16:02 | 17:41 | 18:56 | |
| 04:37 | 05:52 | 11:46 | 16:01 | 17:40 | 18:55 | |
| 04:37 | 05:53 | 11:46 | 16:00 | 17:39 | 18:54 | |
| 04:38 | 05:53 | 11:46 | 16:00 | 17:38 | 18:53 | |
| 04:38 | 05:53 | 11:45 | 15:59 | 17:37 | 18:52 | |
| 04:38 | 05:54 | 11:45 | 15:58 | 17:36 | 18:51 | |
| 04:39 | 05:54 | 11:45 | 15:57 | 17:35 | 18:50 | |
| 04:39 | 05:55 | 11:45 | 15:56 | 17:34 | 18:49 | |
| 04:40 | 05:55 | 11:44 | 15:56 | 17:33 | 18:49 | |
| 04:40 | 05:55 | 11:44 | 15:55 | 17:32 | 18:48 | |
| 04:40 | 05:56 | 11:44 | 15:54 | 17:31 | 18:47 | |
| 04:41 | 05:56 | 11:44 | 15:53 | 17:31 | 18:46 | |
| 04:41 | 05:57 | 11:43 | 15:53 | 17:30 | 18:45 | |
| 04:42 | 05:57 | 11:43 | 15:52 | 17:29 | 18:45 | |
| 04:42 | 05:58 | 11:43 | 15:51 | 17:28 | 18:44 | |
| 04:42 | 05:58 | 11:43 | 15:50 | 17:27 | 18:43 | |
| 04:43 | 05:59 | 11:43 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 04:43 | 05:59 | 11:43 | 15:49 | 17:26 | 18:42 | |
| 04:44 | 06:00 | 11:42 | 15:48 | 17:25 | 18:41 | |
| 04:44 | 06:00 | 11:42 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | |
| 04:45 | 06:01 | 11:42 | 15:47 | 17:23 | 18:40 | |
| 04:45 | 06:01 | 11:42 | 15:46 | 17:23 | 18:39 | |
| 04:45 | 06:02 | 11:42 | 15:46 | 17:22 | 18:38 | |
| 04:46 | 06:02 | 11:42 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 04:46 | 06:03 | 11:42 | 15:44 | 17:21 | 18:37 | |
| 04:47 | 06:03 | 11:42 | 15:44 | 17:20 | 18:37 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.