Masjid
Gold Jewelry by Sahfarrids
Dutse tipper garage junction Yoruba mosque, Bwari 901101, Federal Capital Territory, Nigeria
Tentang Gold Jewelry by Sahfarrids
Gold Jewelry by Sahfarrids adalah masjid di Bwari, Federal Capital Territory, Nigeria. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Triumph Bread Mosque, sekitar 7.5 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 05:08 dan 05:09, dan Magrib antara 18:08 dan 18:21, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 65° dari utara (T-TL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.713 km. Anda bisa menghubungi masjid di +234 812 426 7495 atau mengunjungi situs webnya, instagram.com.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:08
- Terbit
- 06:19
- Zuhur
- 12:14
- Asar
- 15:35
- Magrib
- 18:10
- Isya
- 19:17
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Muslim World League; Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 06:19 | 12:20 | 15:37 | 18:21 | 19:26 | |
| 05:09 | 06:18 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:26 | |
| 05:09 | 06:18 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:25 | |
| 05:09 | 06:18 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:25 | |
| 05:09 | 06:18 | 12:18 | 15:37 | 18:19 | 19:24 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:37 | 18:18 | 19:24 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:37 | 18:17 | 19:23 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:36 | 18:17 | 19:23 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:22 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:22 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:36 | 18:15 | 19:21 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:36 | 18:15 | 19:21 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:20 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:20 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:36 | 18:13 | 19:20 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:36 | 18:13 | 19:19 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:19 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:18 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:11 | 19:18 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:11 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:11 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:17 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:16 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | |
| 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | |
| 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.