Masjid
Hatkhowapara 2NO. Jame Masjid
National Highway 37, Hatkhoyapara, Azara, Guwahati, Mikir Para Chakardoi, Assam 781017, India
Tentang Hatkhowapara 2NO. Jame Masjid
Hatkhowapara 2NO. Jame Masjid adalah masjid di Mikir Para Chakardoi, Assam, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Mojoli Alikhak Masjid,dharapur, sekitar 800 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 03:59 dan 04:13, dan Magrib antara 16:42 dan 17:10, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 276° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 5.263 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:10
- Terbit
- 05:27
- Zuhur
- 11:08
- Asar
- 15:11
- Magrib
- 16:48
- Isya
- 18:05
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:59 | 05:16 | 11:13 | 15:31 | 17:10 | 18:27 | |
| 04:00 | 05:16 | 11:13 | 15:30 | 17:09 | 18:26 | |
| 04:00 | 05:17 | 11:13 | 15:29 | 17:08 | 18:25 | |
| 04:00 | 05:17 | 11:12 | 15:28 | 17:07 | 18:24 | |
| 04:01 | 05:17 | 11:12 | 15:27 | 17:06 | 18:23 | |
| 04:01 | 05:18 | 11:12 | 15:26 | 17:05 | 18:22 | |
| 04:02 | 05:18 | 11:11 | 15:25 | 17:04 | 18:21 | |
| 04:02 | 05:19 | 11:11 | 15:24 | 17:03 | 18:20 | |
| 04:03 | 05:19 | 11:11 | 15:23 | 17:02 | 18:19 | |
| 04:03 | 05:20 | 11:11 | 15:23 | 17:01 | 18:18 | |
| 04:04 | 05:20 | 11:10 | 15:22 | 17:00 | 18:17 | |
| 04:04 | 05:21 | 11:10 | 15:21 | 16:59 | 18:16 | |
| 04:05 | 05:21 | 11:10 | 15:20 | 16:58 | 18:15 | |
| 04:05 | 05:22 | 11:10 | 15:19 | 16:57 | 18:14 | |
| 04:05 | 05:22 | 11:09 | 15:18 | 16:56 | 18:13 | |
| 04:06 | 05:23 | 11:09 | 15:17 | 16:55 | 18:12 | |
| 04:06 | 05:23 | 11:09 | 15:17 | 16:54 | 18:11 | |
| 04:07 | 05:24 | 11:09 | 15:16 | 16:53 | 18:10 | |
| 04:07 | 05:24 | 11:09 | 15:15 | 16:52 | 18:09 | |
| 04:08 | 05:25 | 11:08 | 15:14 | 16:51 | 18:08 | |
| 04:08 | 05:26 | 11:08 | 15:13 | 16:50 | 18:08 | |
| 04:09 | 05:26 | 11:08 | 15:13 | 16:50 | 18:07 | |
| 04:09 | 05:27 | 11:08 | 15:12 | 16:49 | 18:06 | |
| 04:10 | 05:27 | 11:08 | 15:11 | 16:48 | 18:05 | |
| 04:10 | 05:28 | 11:08 | 15:10 | 16:47 | 18:05 | |
| 04:11 | 05:28 | 11:08 | 15:10 | 16:46 | 18:04 | |
| 04:11 | 05:29 | 11:07 | 15:09 | 16:45 | 18:03 | |
| 04:12 | 05:30 | 11:07 | 15:08 | 16:45 | 18:02 | |
| 04:12 | 05:30 | 11:07 | 15:07 | 16:44 | 18:02 | |
| 04:13 | 05:31 | 11:07 | 15:07 | 16:43 | 18:01 | |
| 04:13 | 05:31 | 11:07 | 15:06 | 16:42 | 18:01 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.