Masjid
Imambada Aza Khana E Zehra (Shia Masjid)
ROZANA ROAD NEAR MEHDI KHUA HUSSAIN TEKRI ROZANA ROAD, Hussain Tekri Sharif Rd, near MEHDI KHUA, Jaora, Madhya Pradesh 457226, India
Tentang Imambada Aza Khana E Zehra (Shia Masjid)
Imambada Aza Khana E Zehra (Shia Masjid) adalah masjid di Jaora, Madhya Pradesh, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Madni Masjid, sekitar 2.8 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 05:06 dan 05:18, dan Magrib antara 17:51 dan 18:17, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 273° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.627 km. Anda bisa menghubungi masjid di +91 70003 09827.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:15
- Terbit
- 06:31
- Zuhur
- 12:14
- Asar
- 16:19
- Magrib
- 17:55
- Isya
- 19:11
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 06:21 | 12:19 | 16:37 | 18:17 | 19:32 | |
| 05:06 | 06:21 | 12:19 | 16:36 | 18:16 | 19:31 | |
| 05:07 | 06:22 | 12:19 | 16:36 | 18:15 | 19:30 | |
| 05:07 | 06:22 | 12:18 | 16:35 | 18:14 | 19:29 | |
| 05:07 | 06:23 | 12:18 | 16:34 | 18:13 | 19:28 | |
| 05:08 | 06:23 | 12:18 | 16:33 | 18:12 | 19:27 | |
| 05:08 | 06:23 | 12:17 | 16:32 | 18:11 | 19:26 | |
| 05:09 | 06:24 | 12:17 | 16:32 | 18:10 | 19:25 | |
| 05:09 | 06:24 | 12:17 | 16:31 | 18:09 | 19:24 | |
| 05:09 | 06:24 | 12:16 | 16:30 | 18:08 | 19:23 | |
| 05:10 | 06:25 | 12:16 | 16:29 | 18:07 | 19:22 | |
| 05:10 | 06:25 | 12:16 | 16:28 | 18:06 | 19:22 | |
| 05:10 | 06:26 | 12:16 | 16:28 | 18:05 | 19:21 | |
| 05:11 | 06:26 | 12:15 | 16:27 | 18:04 | 19:20 | |
| 05:11 | 06:27 | 12:15 | 16:26 | 18:04 | 19:19 | |
| 05:12 | 06:27 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:18 | |
| 05:12 | 06:27 | 12:15 | 16:25 | 18:02 | 19:17 | |
| 05:12 | 06:28 | 12:15 | 16:24 | 18:01 | 19:17 | |
| 05:13 | 06:28 | 12:14 | 16:23 | 18:00 | 19:16 | |
| 05:13 | 06:29 | 12:14 | 16:22 | 17:59 | 19:15 | |
| 05:14 | 06:29 | 12:14 | 16:22 | 17:59 | 19:14 | |
| 05:14 | 06:30 | 12:14 | 16:21 | 17:58 | 19:14 | |
| 05:14 | 06:30 | 12:14 | 16:20 | 17:57 | 19:13 | |
| 05:15 | 06:31 | 12:14 | 16:20 | 17:56 | 19:12 | |
| 05:15 | 06:31 | 12:14 | 16:19 | 17:55 | 19:11 | |
| 05:16 | 06:32 | 12:13 | 16:18 | 17:55 | 19:11 | |
| 05:16 | 06:32 | 12:13 | 16:18 | 17:54 | 19:10 | |
| 05:17 | 06:33 | 12:13 | 16:17 | 17:53 | 19:10 | |
| 05:17 | 06:33 | 12:13 | 16:16 | 17:53 | 19:09 | |
| 05:17 | 06:34 | 12:13 | 16:16 | 17:52 | 19:08 | |
| 05:18 | 06:34 | 12:13 | 16:15 | 17:51 | 19:08 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.