Masjid
Jama Masjid, Dank Bangla
QPW7+598, Tehramat, Uttar Pradesh 281205, India
Tentang Jama Masjid, Dank Bangla
Jama Masjid, Dank Bangla adalah masjid di Tehramat, Uttar Pradesh, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Sabbir Ali Dargah, sekitar 1.0 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:54 dan 05:10, dan Magrib antara 17:36 dan 18:06, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 268° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.880 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:05
- Terbit
- 06:24
- Zuhur
- 12:03
- Asar
- 16:05
- Magrib
- 17:43
- Isya
- 19:01
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:54 | 06:12 | 12:09 | 16:25 | 18:06 | 19:23 | |
| 04:55 | 06:12 | 12:09 | 16:24 | 18:04 | 19:22 | |
| 04:55 | 06:13 | 12:08 | 16:24 | 18:03 | 19:21 | |
| 04:56 | 06:13 | 12:08 | 16:23 | 18:02 | 19:20 | |
| 04:56 | 06:14 | 12:08 | 16:22 | 18:01 | 19:19 | |
| 04:57 | 06:14 | 12:07 | 16:21 | 18:00 | 19:18 | |
| 04:57 | 06:15 | 12:07 | 16:20 | 17:59 | 19:17 | |
| 04:58 | 06:15 | 12:07 | 16:19 | 17:58 | 19:15 | |
| 04:58 | 06:16 | 12:06 | 16:18 | 17:57 | 19:14 | |
| 04:59 | 06:16 | 12:06 | 16:17 | 17:56 | 19:13 | |
| 04:59 | 06:17 | 12:06 | 16:16 | 17:55 | 19:12 | |
| 05:00 | 06:17 | 12:06 | 16:15 | 17:53 | 19:11 | |
| 05:00 | 06:18 | 12:05 | 16:14 | 17:52 | 19:10 | |
| 05:01 | 06:19 | 12:05 | 16:13 | 17:51 | 19:09 | |
| 05:01 | 06:19 | 12:05 | 16:12 | 17:50 | 19:08 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:05 | 16:11 | 17:49 | 19:07 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:05 | 16:11 | 17:48 | 19:06 | |
| 05:03 | 06:21 | 12:04 | 16:10 | 17:47 | 19:06 | |
| 05:03 | 06:21 | 12:04 | 16:09 | 17:46 | 19:05 | |
| 05:04 | 06:22 | 12:04 | 16:08 | 17:45 | 19:04 | |
| 05:04 | 06:23 | 12:04 | 16:07 | 17:45 | 19:03 | |
| 05:05 | 06:23 | 12:04 | 16:06 | 17:44 | 19:02 | |
| 05:05 | 06:24 | 12:03 | 16:05 | 17:43 | 19:01 | |
| 05:06 | 06:25 | 12:03 | 16:05 | 17:42 | 19:00 | |
| 05:07 | 06:25 | 12:03 | 16:04 | 17:41 | 19:00 | |
| 05:07 | 06:26 | 12:03 | 16:03 | 17:40 | 18:59 | |
| 05:08 | 06:26 | 12:03 | 16:02 | 17:39 | 18:58 | |
| 05:08 | 06:27 | 12:03 | 16:02 | 17:38 | 18:57 | |
| 05:09 | 06:28 | 12:03 | 16:01 | 17:38 | 18:57 | |
| 05:09 | 06:28 | 12:03 | 16:00 | 17:37 | 18:56 | |
| 05:10 | 06:29 | 12:03 | 15:59 | 17:36 | 18:55 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.