Masjid
Jama Masjid Himayath Ali Khan Bagh Osmania University Secunderabad
CG9F+XHJ, Manikeshwar Nagar, Osmania University, Amberpet, Secunderabad, Telangana 500007, India
Tentang Jama Masjid Himayath Ali Khan Bagh Osmania University Secunderabad
Jama Masjid Himayath Ali Khan Bagh Osmania University Secunderabad adalah masjid di Secunderabad, Telangana, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Masjid-E-Aqsa (Ahle Sunnat Ul Jamaat), sekitar 800 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:54 dan 05:00, dan Magrib antara 17:45 dan 18:05, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 283° dari utara (B-BL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 4.073 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:59
- Terbit
- 06:12
- Zuhur
- 12:00
- Asar
- 16:11
- Magrib
- 17:47
- Isya
- 19:01
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:54 | 06:06 | 12:06 | 16:25 | 18:05 | 19:17 | |
| 04:54 | 06:06 | 12:05 | 16:24 | 18:04 | 19:16 | |
| 04:54 | 06:06 | 12:05 | 16:24 | 18:03 | 19:15 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:05 | 16:23 | 18:02 | 19:15 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:04 | 16:23 | 18:02 | 19:14 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:04 | 16:22 | 18:01 | 19:13 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:04 | 16:21 | 18:00 | 19:12 | |
| 04:55 | 06:07 | 12:03 | 16:21 | 17:59 | 19:11 | |
| 04:55 | 06:08 | 12:03 | 16:20 | 17:59 | 19:11 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:03 | 16:20 | 17:58 | 19:10 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:03 | 16:19 | 17:57 | 19:09 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:02 | 16:18 | 17:56 | 19:09 | |
| 04:56 | 06:08 | 12:02 | 16:18 | 17:56 | 19:08 | |
| 04:56 | 06:09 | 12:02 | 16:17 | 17:55 | 19:07 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:02 | 16:17 | 17:54 | 19:07 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:01 | 16:16 | 17:54 | 19:06 | |
| 04:57 | 06:09 | 12:01 | 16:16 | 17:53 | 19:05 | |
| 04:57 | 06:10 | 12:01 | 16:15 | 17:52 | 19:05 | |
| 04:57 | 06:10 | 12:01 | 16:14 | 17:52 | 19:04 | |
| 04:58 | 06:10 | 12:01 | 16:14 | 17:51 | 19:04 | |
| 04:58 | 06:11 | 12:01 | 16:13 | 17:50 | 19:03 | |
| 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:13 | 17:50 | 19:03 | |
| 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:12 | 17:49 | 19:02 | |
| 04:58 | 06:11 | 12:00 | 16:12 | 17:49 | 19:02 | |
| 04:59 | 06:12 | 12:00 | 16:11 | 17:48 | 19:01 | |
| 04:59 | 06:12 | 12:00 | 16:11 | 17:47 | 19:01 | |
| 04:59 | 06:12 | 12:00 | 16:10 | 17:47 | 19:00 | |
| 04:59 | 06:13 | 12:00 | 16:10 | 17:46 | 19:00 | |
| 05:00 | 06:13 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 18:59 | |
| 05:00 | 06:14 | 12:00 | 16:09 | 17:45 | 18:59 | |
| 05:00 | 06:14 | 12:00 | 16:09 | 17:45 | 18:59 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.