Masjid
Jama Masjid (Markaj Masjid) Bhandsar Estate
J642+Q8F, Salim Babu Haveli, Bhandsar State Naiyer Babu Residence, Bhandsar State, Bhawanipur, District-Purnea, Naiyer Salim Rd, Bhandsar Milik, Bihar 854204, India
Tentang Jama Masjid (Markaj Masjid) Bhandsar Estate
Jama Masjid (Markaj Masjid) Bhandsar Estate adalah masjid di Bhandsar Milik, Bihar, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Musa Chauk, sekitar 7.6 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:17 dan 04:31, dan Magrib antara 17:01 dan 17:28, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 275° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 4.828 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:28
- Terbit
- 05:46
- Zuhur
- 11:25
- Asar
- 15:28
- Magrib
- 17:04
- Isya
- 18:22
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:17 | 05:33 | 11:31 | 15:48 | 17:28 | 18:44 | |
| 04:17 | 05:34 | 11:31 | 15:48 | 17:27 | 18:43 | |
| 04:18 | 05:34 | 11:30 | 15:47 | 17:26 | 18:42 | |
| 04:18 | 05:35 | 11:30 | 15:46 | 17:25 | 18:41 | |
| 04:19 | 05:35 | 11:30 | 15:45 | 17:24 | 18:40 | |
| 04:19 | 05:35 | 11:29 | 15:44 | 17:23 | 18:39 | |
| 04:20 | 05:36 | 11:29 | 15:43 | 17:22 | 18:38 | |
| 04:20 | 05:36 | 11:29 | 15:42 | 17:21 | 18:37 | |
| 04:20 | 05:37 | 11:29 | 15:41 | 17:20 | 18:36 | |
| 04:21 | 05:37 | 11:28 | 15:41 | 17:19 | 18:35 | |
| 04:21 | 05:38 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:34 | |
| 04:22 | 05:38 | 11:28 | 15:39 | 17:17 | 18:33 | |
| 04:22 | 05:39 | 11:27 | 15:38 | 17:16 | 18:32 | |
| 04:23 | 05:39 | 11:27 | 15:37 | 17:15 | 18:31 | |
| 04:23 | 05:40 | 11:27 | 15:36 | 17:14 | 18:31 | |
| 04:24 | 05:40 | 11:27 | 15:36 | 17:13 | 18:30 | |
| 04:24 | 05:41 | 11:27 | 15:35 | 17:12 | 18:29 | |
| 04:24 | 05:41 | 11:26 | 15:34 | 17:11 | 18:28 | |
| 04:25 | 05:42 | 11:26 | 15:33 | 17:10 | 18:27 | |
| 04:25 | 05:42 | 11:26 | 15:32 | 17:09 | 18:26 | |
| 04:26 | 05:43 | 11:26 | 15:32 | 17:09 | 18:25 | |
| 04:26 | 05:43 | 11:26 | 15:31 | 17:08 | 18:25 | |
| 04:27 | 05:44 | 11:26 | 15:30 | 17:07 | 18:24 | |
| 04:27 | 05:44 | 11:25 | 15:29 | 17:06 | 18:23 | |
| 04:28 | 05:45 | 11:25 | 15:29 | 17:05 | 18:22 | |
| 04:28 | 05:46 | 11:25 | 15:28 | 17:04 | 18:22 | |
| 04:29 | 05:46 | 11:25 | 15:27 | 17:04 | 18:21 | |
| 04:29 | 05:47 | 11:25 | 15:26 | 17:03 | 18:20 | |
| 04:30 | 05:47 | 11:25 | 15:26 | 17:02 | 18:20 | |
| 04:30 | 05:48 | 11:25 | 15:25 | 17:01 | 18:19 | |
| 04:31 | 05:49 | 11:25 | 15:24 | 17:01 | 18:19 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.