Masjid
Jamia Masjid Aqsa (Ahle Hadees) Mangral Model Town
J479+PX5, Azeem Town, Rawalpindi, Pakistan
Tentang Jamia Masjid Aqsa (Ahle Hadees) Mangral Model Town
Jamia Masjid Aqsa (Ahle Hadees) Mangral Model Town adalah masjid di Rawalpindi, Pakistan. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Fazaia Mosque, sekitar 750 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:39 dan 05:01, dan Magrib antara 17:17 dan 17:52, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 256° dari utara (B-BD), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.532 km. Anda bisa menghubungi masjid di +92 312 8500334.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:57
- Terbit
- 06:21
- Zuhur
- 11:51
- Asar
- 15:43
- Magrib
- 17:22
- Isya
- 18:45
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:39 | 06:02 | 11:57 | 16:11 | 17:52 | 19:15 | |
| 04:40 | 06:02 | 11:57 | 16:09 | 17:51 | 19:14 | |
| 04:40 | 06:03 | 11:57 | 16:08 | 17:50 | 19:12 | |
| 04:41 | 06:04 | 11:56 | 16:07 | 17:48 | 19:11 | |
| 04:42 | 06:04 | 11:56 | 16:06 | 17:47 | 19:10 | |
| 04:43 | 06:05 | 11:56 | 16:05 | 17:46 | 19:08 | |
| 04:43 | 06:06 | 11:55 | 16:04 | 17:44 | 19:07 | |
| 04:44 | 06:07 | 11:55 | 16:02 | 17:43 | 19:06 | |
| 04:45 | 06:07 | 11:55 | 16:01 | 17:42 | 19:04 | |
| 04:46 | 06:08 | 11:55 | 16:00 | 17:40 | 19:03 | |
| 04:46 | 06:09 | 11:54 | 15:59 | 17:39 | 19:02 | |
| 04:47 | 06:10 | 11:54 | 15:58 | 17:38 | 19:01 | |
| 04:48 | 06:10 | 11:54 | 15:57 | 17:37 | 18:59 | |
| 04:48 | 06:11 | 11:54 | 15:56 | 17:35 | 18:58 | |
| 04:49 | 06:12 | 11:53 | 15:55 | 17:34 | 18:57 | |
| 04:50 | 06:13 | 11:53 | 15:53 | 17:33 | 18:56 | |
| 04:51 | 06:14 | 11:53 | 15:52 | 17:32 | 18:55 | |
| 04:51 | 06:14 | 11:53 | 15:51 | 17:31 | 18:54 | |
| 04:52 | 06:15 | 11:53 | 15:50 | 17:29 | 18:52 | |
| 04:53 | 06:16 | 11:52 | 15:49 | 17:28 | 18:51 | |
| 04:54 | 06:17 | 11:52 | 15:48 | 17:27 | 18:50 | |
| 04:54 | 06:18 | 11:52 | 15:47 | 17:26 | 18:49 | |
| 04:55 | 06:18 | 11:52 | 15:46 | 17:25 | 18:48 | |
| 04:56 | 06:19 | 11:52 | 15:45 | 17:24 | 18:47 | |
| 04:57 | 06:20 | 11:52 | 15:44 | 17:23 | 18:46 | |
| 04:57 | 06:21 | 11:51 | 15:43 | 17:22 | 18:45 | |
| 04:58 | 06:22 | 11:51 | 15:42 | 17:21 | 18:44 | |
| 04:59 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:19 | 18:43 | |
| 05:00 | 06:24 | 11:51 | 15:40 | 17:18 | 18:42 | |
| 05:00 | 06:24 | 11:51 | 15:39 | 17:18 | 18:42 | |
| 05:01 | 06:25 | 11:51 | 15:38 | 17:17 | 18:41 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.