Masjid
Jamia Masjid Bilal "Radhi YAllah Tala Anhu"Ka Eid Gah
PR5Q+CP7, Doda Basti, Balicharana, Jammu, Jammu and Kashmir Pin code 180003, Pakistan
Tentang Jamia Masjid Bilal "Radhi YAllah Tala Anhu"Ka Eid Gah
Jamia Masjid Bilal "Radhi YAllah Tala Anhu"Ka Eid Gah adalah masjid di Jammu and Kashmir Pin code, Pakistan. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Jamia Masjid Balicharana, sekitar 700 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 05:03 dan 05:24, dan Magrib antara 17:41 dan 18:16, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 259° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.667 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:21
- Terbit
- 06:44
- Zuhur
- 12:15
- Asar
- 16:07
- Magrib
- 17:45
- Isya
- 19:08
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 06:25 | 12:20 | 16:34 | 18:16 | 19:38 | |
| 05:03 | 06:25 | 12:20 | 16:33 | 18:14 | 19:36 | |
| 05:04 | 06:26 | 12:20 | 16:32 | 18:13 | 19:35 | |
| 05:05 | 06:27 | 12:19 | 16:31 | 18:12 | 19:34 | |
| 05:05 | 06:27 | 12:19 | 16:30 | 18:10 | 19:32 | |
| 05:06 | 06:28 | 12:19 | 16:29 | 18:09 | 19:31 | |
| 05:07 | 06:29 | 12:19 | 16:28 | 18:08 | 19:30 | |
| 05:08 | 06:29 | 12:18 | 16:26 | 18:07 | 19:28 | |
| 05:08 | 06:30 | 12:18 | 16:25 | 18:05 | 19:27 | |
| 05:09 | 06:31 | 12:18 | 16:24 | 18:04 | 19:26 | |
| 05:10 | 06:31 | 12:17 | 16:23 | 18:03 | 19:25 | |
| 05:10 | 06:32 | 12:17 | 16:22 | 18:02 | 19:23 | |
| 05:11 | 06:33 | 12:17 | 16:21 | 18:00 | 19:22 | |
| 05:12 | 06:34 | 12:17 | 16:20 | 17:59 | 19:21 | |
| 05:12 | 06:34 | 12:16 | 16:19 | 17:58 | 19:20 | |
| 05:13 | 06:35 | 12:16 | 16:18 | 17:57 | 19:19 | |
| 05:14 | 06:36 | 12:16 | 16:17 | 17:56 | 19:18 | |
| 05:15 | 06:37 | 12:16 | 16:16 | 17:55 | 19:17 | |
| 05:15 | 06:37 | 12:16 | 16:15 | 17:53 | 19:16 | |
| 05:16 | 06:38 | 12:15 | 16:14 | 17:52 | 19:14 | |
| 05:17 | 06:39 | 12:15 | 16:13 | 17:51 | 19:13 | |
| 05:17 | 06:40 | 12:15 | 16:12 | 17:50 | 19:12 | |
| 05:18 | 06:41 | 12:15 | 16:11 | 17:49 | 19:11 | |
| 05:19 | 06:41 | 12:15 | 16:10 | 17:48 | 19:10 | |
| 05:20 | 06:42 | 12:15 | 16:09 | 17:47 | 19:09 | |
| 05:20 | 06:43 | 12:15 | 16:08 | 17:46 | 19:09 | |
| 05:21 | 06:44 | 12:15 | 16:07 | 17:45 | 19:08 | |
| 05:22 | 06:45 | 12:14 | 16:06 | 17:44 | 19:07 | |
| 05:22 | 06:45 | 12:14 | 16:05 | 17:43 | 19:06 | |
| 05:23 | 06:46 | 12:14 | 16:04 | 17:42 | 19:05 | |
| 05:24 | 06:47 | 12:14 | 16:03 | 17:41 | 19:04 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.