Masjid
Masjid Jamek As-Syakirin KG Koris
Jln. Pontian, Kampung Koris, 83200 Senggarang, Johor Darul Ta'zim, Malaysia
Tentang Masjid Jamek As-Syakirin KG Koris
Masjid Jamek As-Syakirin KG Koris adalah masjid di Senggarang, Johor, Malaysia. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Masjid Tanjong Laboh, sekitar 2.3 km dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 05:31 dan 05:38, dan Magrib antara 18:53 dan 19:01, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 293° dari utara (B-BL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 7.169 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:32
- Terbit
- 06:50
- Zuhur
- 12:52
- Asar
- 16:11
- Magrib
- 18:54
- Isya
- 20:04
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:06 | 19:01 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:55 | 12:57 | 16:06 | 19:00 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:07 | 19:00 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:07 | 18:59 | 20:08 | |
| 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:07 | 18:59 | 20:08 | |
| 05:37 | 06:53 | 12:56 | 16:07 | 18:59 | 20:08 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:55 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 05:35 | 06:53 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:07 | |
| 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:35 | 06:52 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:35 | 06:52 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:34 | 06:52 | 12:54 | 16:09 | 18:56 | 20:06 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:09 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:09 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:09 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 | |
| 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:53 | 20:04 | |
| 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:53 | 20:04 | |
| 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:53 | 20:04 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.