Masjid
Masjid Tajul Akbar Indera Mahkota 14, Kuantan Pahang
13, Lorong IM 14/21, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang, Malaysia
Tentang Masjid Tajul Akbar Indera Mahkota 14, Kuantan Pahang
Masjid Tajul Akbar Indera Mahkota 14, Kuantan Pahang adalah masjid di Kuantan, Pahang, Malaysia. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Surau Al-Muttaqin Taman Mahkota Idaman, sekitar 950 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 05:32 dan 05:37, dan Magrib antara 18:50 dan 18:59, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 292° dari utara (B-BL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 7.108 km. Informasi lebih lanjut ada di situs web masjid, m.facebook.com.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:32
- Terbit
- 06:51
- Zuhur
- 12:51
- Asar
- 16:11
- Magrib
- 18:50
- Isya
- 20:01
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:08 | 18:59 | 20:08 | |
| 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:08 | 18:59 | 20:07 | |
| 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 05:36 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:35 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:56 | 20:05 | |
| 05:35 | 06:52 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 20:05 | |
| 05:35 | 06:52 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 20:04 | |
| 05:35 | 06:52 | 12:53 | 16:09 | 18:55 | 20:04 | |
| 05:34 | 06:52 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:04 | |
| 05:34 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:03 | |
| 05:34 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:03 | |
| 05:34 | 06:52 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:03 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:03 | |
| 05:34 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:03 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:02 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:02 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:02 | |
| 05:33 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:50 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:50 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:51 | 16:11 | 18:50 | 20:01 | |
| 05:32 | 06:51 | 12:50 | 16:11 | 18:50 | 20:01 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.