Masjid
Masjid Zakaria
Nayi Basti, Azad Nagar, Burhanpur, Madhya Pradesh 450331, India
Tentang Masjid Zakaria
Masjid Zakaria adalah masjid di Burhanpur, Madhya Pradesh, India. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Masjid Zakaria, sekitar 50 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 05:02 dan 05:12, dan Magrib antara 17:50 dan 18:13, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 277° dari utara (B), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 3.762 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 05:08
- Terbit
- 06:23
- Zuhur
- 12:10
- Asar
- 16:19
- Magrib
- 17:56
- Isya
- 19:11
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (University of Islamic Sciences, Karachi; Asar: Hanafi). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 06:16 | 12:15 | 16:34 | 18:13 | 19:27 | |
| 05:03 | 06:16 | 12:14 | 16:33 | 18:12 | 19:26 | |
| 05:03 | 06:17 | 12:14 | 16:32 | 18:11 | 19:25 | |
| 05:03 | 06:17 | 12:14 | 16:31 | 18:10 | 19:24 | |
| 05:03 | 06:17 | 12:13 | 16:31 | 18:09 | 19:23 | |
| 05:04 | 06:18 | 12:13 | 16:30 | 18:08 | 19:22 | |
| 05:04 | 06:18 | 12:13 | 16:29 | 18:08 | 19:21 | |
| 05:04 | 06:18 | 12:13 | 16:28 | 18:07 | 19:21 | |
| 05:05 | 06:19 | 12:12 | 16:28 | 18:06 | 19:20 | |
| 05:05 | 06:19 | 12:12 | 16:27 | 18:05 | 19:19 | |
| 05:05 | 06:19 | 12:12 | 16:26 | 18:04 | 19:18 | |
| 05:06 | 06:20 | 12:12 | 16:25 | 18:03 | 19:17 | |
| 05:06 | 06:20 | 12:11 | 16:25 | 18:02 | 19:16 | |
| 05:06 | 06:20 | 12:11 | 16:24 | 18:02 | 19:16 | |
| 05:06 | 06:21 | 12:11 | 16:23 | 18:01 | 19:15 | |
| 05:07 | 06:21 | 12:11 | 16:23 | 18:00 | 19:14 | |
| 05:07 | 06:21 | 12:10 | 16:22 | 17:59 | 19:13 | |
| 05:07 | 06:22 | 12:10 | 16:21 | 17:58 | 19:13 | |
| 05:08 | 06:22 | 12:10 | 16:21 | 17:58 | 19:12 | |
| 05:08 | 06:22 | 12:10 | 16:20 | 17:57 | 19:11 | |
| 05:08 | 06:23 | 12:10 | 16:19 | 17:56 | 19:11 | |
| 05:09 | 06:23 | 12:10 | 16:19 | 17:55 | 19:10 | |
| 05:09 | 06:24 | 12:09 | 16:18 | 17:55 | 19:09 | |
| 05:09 | 06:24 | 12:09 | 16:18 | 17:54 | 19:09 | |
| 05:10 | 06:25 | 12:09 | 16:17 | 17:53 | 19:08 | |
| 05:10 | 06:25 | 12:09 | 16:16 | 17:53 | 19:08 | |
| 05:11 | 06:25 | 12:09 | 16:16 | 17:52 | 19:07 | |
| 05:11 | 06:26 | 12:09 | 16:15 | 17:51 | 19:06 | |
| 05:11 | 06:26 | 12:09 | 16:15 | 17:51 | 19:06 | |
| 05:12 | 06:27 | 12:09 | 16:14 | 17:50 | 19:05 | |
| 05:12 | 06:27 | 12:09 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.