Masjid
Mesjid Baitul Muhsinin
3RQV+V4H, Jl. SM. Raja &, Jl. Perisai, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu Regency, North Sumatra 21421, Indonesia, Sumatera Utara
Tentang Mesjid Baitul Muhsinin
Mesjid Baitul Muhsinin adalah masjid di Labuhan Batu Regency, Sumatera Utara, Indonesia. Masjid lain terdekat di direktori kami adalah Masjid Jami' AT TAQWA Sioldengan, sekitar 900 m dari sini. Pada Oktober 2026, waktu Subuh dimulai antara 04:44 dan 04:51, dan Magrib antara 18:06 dan 18:13, dihitung untuk lokasi ini. Dari sini arah kiblat adalah 293° dari utara (B-BL), dan Ka'bah di Makkah berjarak sekitar 6.831 km. Kami belum memiliki kontak masjid ini. Jika Anda mengetahuinya, silakan usulkan koreksi.
Jadwal salat
Hari ini ·
- Subuh
- 04:45
- Terbit
- 06:04
- Zuhur
- 12:05
- Asar
- 15:23
- Magrib
- 18:07
- Isya
- 19:17
Jadwal lengkap Oktober 2026
Dihitung untuk lokasi masjid ini (Kementerian Agama Republik Indonesia; Asar: Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali)). Masjid mungkin mengumumkan waktu yang sedikit berbeda. Jika berbeda, ikuti masjid.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:22 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:20 | |
| 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | |
| 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | |
| 04:48 | 06:06 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:19 | |
| 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:19 | |
| 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:21 | 18:10 | 19:19 | |
| 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 | |
| 04:47 | 06:05 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 | |
| 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:22 | 18:09 | 19:18 | |
| 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:46 | 06:04 | 12:06 | 15:22 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:46 | 06:04 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:04 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:46 | 06:04 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:45 | 06:04 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:44 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:44 | 06:03 | 12:04 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:44 | 06:03 | 12:04 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:44 | 06:03 | 12:04 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 04:44 | 06:03 | 12:04 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
Pada hari Jumat, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Silakan cek waktu khotbah ke pengurus masjid.